Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
5
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Do not try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
4 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
10 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
172800
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board side
Sun side
Province starting setup
Manual
Number of years to play
2 (classic)
Show the cubes inside the tower
Yes
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 27 | 4 | 0 | 305 | 4947 |
|
| Eil | 26 | 4 | 0 | 304 | 4879 |
|
| 3de | 25 | 4 | 0 | 300 | 4907 |
|
| 4re | 24 | 4 | 0 | 270 | 4663 |
|
| 5e | 23 | 4 | 0 | 316 | 4927 |
|
| 6e | 23 | 4 | 0 | 305 | 4853 |
|
| 7e | 22 | 4 | 0 | 295 | 4820 |
|
| 8e | 22 | 4 | 0 | 243 | 4710 |
|
| 9e | 21 | 4 | 0 | 289 | 4805 |
|
| 10e | 20 | 4 | 0 | 274 | 4651 |
|
| 11e | 20 | 4 | 0 | 274 | 4609 |
|
| 12e | 20 | 4 | 0 | 271 | 4680 |
|
| 13e | 20 | 4 | 0 | 268 | 4661 |
|
| 14e | 20 | 4 | 0 | 262 | 4762 |
|
| 15e | 20 | 4 | 0 | 260 | 4756 |
|
| 16e | 20 | 4 | 0 | 255 | 4650 |
|
| 17e | 19 | 4 | 0 | 324 | 4908 |
|
| 18e | 19 | 4 | 0 | 270 | 4727 |
|
| 19e | 18 | 4 | 0 | 254 | 4688 |
|
| 20e | 18 | 4 | 0 | 252 | 4569 |
|
| 21e | 18 | 4 | 0 | 251 | 4543 |
|
| 22e | 17 | 4 | 0 | 270 | 4747 |
|
| 23e | 16 | 4 | 0 | 283 | 4747 |
|
| 24e | 16 | 4 | 0 | 279 | 4793 |
|
| 25e | 16 | 4 | 0 | 256 | 4643 |
|
| 26e | 16 | 4 | 0 | 239 | 4702 |
|
| 27e | 16 | 4 | 0 | 213 | 4520 |
|
| 28e | 15 | 4 | 0 | 329 | 4894 |
|
| 29e | 15 | 4 | 0 | 294 | 4751 |
|
| 30e | 15 | 4 | 0 | 279 | 4649 |
|
| 31e | 14 | 4 | 0 | 268 | 4718 |
|
| 32e | 14 | 4 | 0 | 262 | 4587 |
|
| 33e | 14 | 4 | 0 | 252 | 4731 |
|
| 34e | 14 | 4 | 0 | 223 | 4666 |
|
| 35e | 12 | 4 | 0 | 263 | 4661 |
|
| 36e | 12 | 4 | 0 | 237 | 4690 |
|
| 37e | 12 | 4 | 0 | 221 | 4517 |
|
| 38e | 12 | 4 | 0 | 202 | 4138 |
|
| 39e | 12 | 4 | 0 | 192 | 4211 |
|
| 40e | 12 | 4 | 0 | 191 | 4169 |
|
| 41e | 11 | 4 | 0 | 262 | 4591 |
|
| 42e | 11 | 4 | 0 | 244 | 4653 |
|
| 43e | 10 | 4 | 0 | 238 | 4573 |
|
| 44e | 10 | 4 | 0 | 187 | 4537 |
|
| 45e | 10 | 4 | 0 | 168 | 3806 |
|
| 46e | 9 | 4 | 0 | 257 | 4755 |
|
| 47e | 8 | 4 | 0 | 201 | 4205 |
|
| 48e | 6 | 4 | 0 | 249 | 4625 |
|
| 49e | 6 | 4 | 0 | 177 | 3780 |
|
| 4 | 2 | 0 | 114 | 4528 |
