Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Rule set
Yahtzee
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1048 | |
| Eil | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 356 | |
| 3de | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 264 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 254 | |
| 5e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -144 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -179 | |
| 7e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 41 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -160 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -247 | |
| 10e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -326 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -10 | |
| 12e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -216 | |
| 13e | 5.5 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | -330 | |
| 14e | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -337 | |
| 15e | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
