Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Tournamant prevez
Dre bedadenn pe gant liamm an tournamant
Niver a grogadoù
5
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
The River
Nann
Ostalerioù hag Ilizoù-veur (astenn gentañ)
Nann
Traders & Builders (exp 2)
Nann
Doare strategel (3 zeolenn en dorn)
Ya
Priziañ ar pradeier
3 foent evit pep kêr a douch pep prad (reolennoù etrebroadel)
Priziañ ar c'hêrioù 2 boent dezho
4 poent (reolennoù etrebroadel)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY_Scuti | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 194 |
| Vixen | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 192 |
| Gr3yDeath | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 211 |
| redheadhunterz | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 158 |
| Rybsky | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 157 |
| Vanatox | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 113 |
| Miotelka | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 190 |
| Pawelix | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 190 |
| PiotrekPkow | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 185 |
| so rage | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 52 |
| pikpol | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 202 |
| Tereferentka | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 173 |
| Ryhu | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 160 |
| Niewodnik | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 108 |
| MAAGDA | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 71 |
| Shizuru_kun | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 104 |
| Dayern | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 109 |
| Lossenorod | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 166 |
| Dzess | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 40 |
| JULKA182 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 149 |
| carmenta | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 101 |
| Gudir | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 202 |
| noor32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 111 |
| Anilewe | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 78 |
| Navica | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 202 |
| Tomek bgl | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 148 |
| zbysiuczarownik | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 97 |
| Wrotas | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 179 |
| Sanducci | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 191 |
| JuliaG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
