Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Exploit set
Beginner cards
Promo cards
No
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 219 | |
| Eil | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 222 | |
| 3de | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 48 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | |
| 5e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 111 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -10 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -14 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -65 | |
| 10e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 13 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -104 | |
| 12e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -134 | |
| 13e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -150 | |
| 14e | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -137 | |
| 15e | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
