Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Padelezh ar c'hoari
Un dro hepken (partienn prim)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 138 | |
| Eil | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 78 | |
| 3de | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 44 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -23 | |
| 5e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 59 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -23 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 118 | |
| 9e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 108 | |
| 10e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 24 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -63 | |
| 12e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -72 | |
| 13e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -144 | |
| 14e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -169 | |
| 15e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -90 |
