Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Rule set
Yahtzee
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 508 | |
| Eil | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 429 | |
| 3de | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 164 | |
| 4re | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 104 | |
| 5e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 574 | |
| 6e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 248 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 117 | |
| 8e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -42 | |
| 9e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -176 | |
| 10e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -421 | |
| 11e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -168 | |
| 12e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -582 | |
| 13e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -316 | |
| 14e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -361 | |
| 15e | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -78 |
