Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Rule set
Yahtzee
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 352 | |
| Eil | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 205 | |
| 3de | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -34 | |
| 4re | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 177 | |
| 5e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 159 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -30 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -37 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 103 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 101 | |
| 10e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 33 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 139 | |
| 12e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -32 | |
| 13e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -14 | |
| 14e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -169 | |
| 15e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -953 |
