Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Rule set
Yahtzee
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 12.5 | 14 | 0 | 12 | 1 | 1 | 723 | |
| Eil | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 776 | |
| 3de | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 212 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 416 | |
| 5e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -165 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 167 | |
| 7e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 125 | |
| 8e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 52 | |
| 9e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -212 | |
| 10e | 5.5 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | -178 | |
| 11e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 62 | |
| 12e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -221 | |
| 13e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -568 | |
| 14e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -635 | |
| 15e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -554 |
