Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Rule set
Yahtzee
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 431 | |
| Eil | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 376 | |
| 3de | 9.5 | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 321 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 138 | |
| 5e | 8.5 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 157 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -328 | |
| 7e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 273 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 155 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 74 | |
| 10e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 45 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 79 | |
| 12e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -97 | |
| 13e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -441 | |
| 14e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -595 | |
| 15e | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -588 |
