Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Points attribution for skipped players
.
k
Do not try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
4 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
450
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 24 | 4 | 0 | 202 | 3160 |
|
| Eil | 23 | 4 | 0 | 173 | 2765 |
|
| 3de | 22 | 4 | 0 | 165 | 3114 |
|
| 4re | 21 | 4 | 0 | 205 | 3211 |
|
| 5e | 21 | 4 | 0 | 165 | 2777 |
|
| 6e | 20 | 4 | 0 | 177 | 3150 |
|
| 7e | 20 | 4 | 0 | 166 | 3147 |
|
| 8e | 20 | 4 | 0 | 147 | 3108 |
|
| 9e | 19 | 4 | 0 | 199 | 3199 |
|
| 10e | 19 | 4 | 0 | 193 | 3083 |
|
| 11e | 19 | 4 | 0 | 176 | 3109 |
|
| 12e | 19 | 4 | 0 | 175 | 3127 |
|
| 13e | 19 | 4 | 0 | 173 | 3181 |
|
| 14e | 18 | 4 | 0 | 196 | 3218 |
|
| 15e | 18 | 4 | 0 | 193 | 3087 |
|
| 16e | 18 | 4 | 0 | 191 | 3004 |
|
| 17e | 18 | 4 | 0 | 164 | 2706 |
|
| 18e | 18 | 4 | 0 | 158 | 2707 |
|
| 19e | 18 | 4 | 0 | 153 | 3077 |
|
| 20e | 17 | 4 | 0 | 173 | 2667 |
|
| 21e | 17 | 4 | 0 | 171 | 3161 |
|
| 22e | 17 | 4 | 0 | 165 | 3099 |
|
| 23e | 16 | 4 | 0 | 215 | 3179 |
|
| 24e | 16 | 4 | 0 | 203 | 3167 |
|
| 25e | 16 | 4 | 0 | 176 | 3158 |
|
| 26e | 16 | 4 | 0 | 155 | 2698 |
|
| 27e | 16 | 4 | 0 | 150 | 3100 |
|
| 28e | 15 | 4 | 0 | 188 | 3156 |
|
| 29e | 15 | 4 | 0 | 183 | 3071 |
|
| 30e | 15 | 4 | 0 | 176 | 3072 |
|
| 31e | 15 | 4 | 0 | 173 | 3071 |
|
| 32e | 15 | 4 | 0 | 156 | 3078 |
|
| 33e | 14 | 4 | 0 | 180 | 3040 |
|
| 34e | 14 | 4 | 0 | 178 | 3059 |
|
| 35e | 14 | 4 | 0 | 139 | 2625 |
|
| 36e | 14 | 4 | 0 | 134 | 2680 |
|
| 37e | 13 | 4 | 0 | 187 | 3090 |
|
| 38e | 13 | 4 | 0 | 183 | 3172 |
|
| 39e | 13 | 4 | 0 | 183 | 3107 |
|
| 40e | 13 | 4 | 0 | 156 | 2770 |
|
| 41e | 13 | 4 | 0 | 138 | 2307 |
|
| 42e | 12 | 4 | 0 | 148 | 2766 |
|
| 43e | 12 | 4 | 0 | 144 | 2789 |
|
| 44e | 12 | 4 | 0 | 134 | 2277 |
|
| 45e | 10 | 4 | 0 | 162 | 3049 |
|
| 46e | 10 | 4 | 0 | 133 | 2368 |
|
| 9 | 3 | 0 | 129 | 3117 |
||
| 9 | 3 | 0 | 129 | 2492 |
||
| 9 | 3 | 0 | 128 | 3125 |
||
| 7 | 2 | 0 | 91 | 3017 |
||
| 6 | 2 | 0 | 75 | 2434 |
||
| 6 | 2 | 0 | 72 | 3051 |
||
| 0 | 1 | 0 | 53 | 3299 |
||
| 0 | 1 | 0 | 47 | 3063 |
||
| 0 | 1 | 0 | 43 | 3115 |
||
| 0 | 1 | 0 | 41 | 3106 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 3056 |
||
| 0 | 1 | 0 | 39 | 3306 |
||
| 0 | 1 | 0 | 39 | 3297 |
||
| 0 | 1 | 0 | 39 | 1585 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3041 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3007 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 3082 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 3032 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 3126 |
||
| 0 | 1 | 0 | 29 | 1774 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 2963 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 2945 |
||
| 0 | 1 | 0 | 19 | 3085 |
||
| 0 | 1 | 0 | 19 | 3043 |
||
| 0 | 1 | 0 | 19 | 2972 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 2996 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 2982 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 2919 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
Step 3
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 4
