Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
7 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board
Colored side
Special Factories (Azul Master Chocolatier variant)
Disabled
Fast scoring
Enabled
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 7 | 7 | 0 | 33 | 453 |
|
| Eil | 6 | 7 | 0 | 34½ | 404 |
|
| 3de | 6 | 7 | 0 | 31 | 346 |
|
| 4re | 6 | 7 | 0 | 30 | 437 |
|
| 5e | 6 | 7 | 0 | 27 | 321 |
|
| 6e | 6 | 7 | 0 | 26 | 291 |
|
| 7e | 6 | 7 | 0 | 25½ | 358 |
|
| 8e | 5½ | 7 | 0 | 26 | 355 |
|
| 9e | 5 | 7 | 0 | 35 | 436 |
|
| 10e | 5 | 7 | 0 | 33 | 440 |
|
| 11e | 5 | 7 | 0 | 33 | 355 |
|
| 12e | 5 | 7 | 0 | 33 | 301 |
|
| 13e | 5 | 7 | 0 | 31 | 386 |
|
| 14e | 5 | 7 | 0 | 29½ | 454 |
|
| 15e | 5 | 7 | 0 | 29 | 323 |
|
| 5 | 7 | 0 | 29 | 311 |
||
| 5 | 7 | 0 | 29 | 247 |
||
| 5 | 7 | 0 | 28½ | 445 |
||
| 5 | 7 | 0 | 28 | 384 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26½ | 328 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26½ | 324 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26 | 394 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26 | 291 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26 | 277 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26 | 276 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25½ | 323 |
||
| 5 | 7 | 0 | 24½ | 249 |
||
| 5 | 7 | 0 | 23½ | 315 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 30½ | 331 |
||
| 4 | 7 | 0 | 35 | 483 |
||
| 4 | 7 | 0 | 33½ | 382 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32 | 375 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 425 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 390 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 399 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 383 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 323 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 274 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 346 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 296 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 288 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27½ | 351 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 326 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 293 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26½ | 356 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 304 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25½ | 283 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 263 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24½ | 317 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 264 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 280 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 278 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 242 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 190 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22½ | 246 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 276 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 258 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21½ | 264 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 267 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20½ | 209 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 30 | 296 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 25½ | 212 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 24½ | 299 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 17½ | 257 |
||
| 3 | 7 | 0 | 29 | 307 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 362 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 318 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 308 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 238 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 359 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 272 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 222 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24½ | 228 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 304 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 299 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 292 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 287 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 265 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23½ | 320 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23½ | 282 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23½ | 236 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 298 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 272 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 302 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 267 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 210 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 160 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20½ | 233 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 212 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 205 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 293 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18½ | 166 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17 | 177 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17 | 162 |
||
| 3 | 7 | 0 | 16 | 149 |
||
| 3 | 7 | 0 | 14½ | 224 |
||
| 3 | 3 | 0 | 10 | 282 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 24½ | 238 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 21½ | 243 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 228 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 216 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 198 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 232 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 282 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 272 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 224 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 229 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21½ | 241 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 242 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 182 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 182 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 227 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 201 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17½ | 195 |
||
| 2 | 5 | 0 | 17 | 164 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16 | 226 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16 | 146 |
||
| 2 | 7 | 0 | 14½ | 219 |
||
| 2 | 6 | 1 | 14½ | 197 |
||
| 1 | 7 | 0 | 23 | 224 |
||
| 1 | 7 | 0 | 21½ | 217 |
||
| 1 | 7 | 0 | 21 | 222 |
||
| 1 | 7 | 0 | 20 | 230 |
||
| 1 | 6 | 0 | 14½ | 160 |
||
| 1 | 7 | 0 | 14 | 160 |
||
| 1 | 7 | 0 | 12½ | 166 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 181 |
||
| 0 | 7 | 0 | 19 | 176 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
