Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
7 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board
Colored side
Special Factories (Azul Master Chocolatier variant)
Disabled
Fast scoring
Enabled
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 7 | 7 | 0 | 27 | 394 |
|
| Eil | 6 | 7 | 0 | 33 | 403 |
|
| 3de | 6 | 7 | 0 | 31 | 386 |
|
| 4re | 6 | 7 | 0 | 31 | 332 |
|
| 5e | 6 | 7 | 0 | 30½ | 403 |
|
| 6e | 6 | 7 | 0 | 30 | 393 |
|
| 7e | 6 | 7 | 0 | 27 | 289 |
|
| 8e | 5 | 7 | 0 | 33 | 400 |
|
| 9e | 5 | 7 | 0 | 33 | 364 |
|
| 10e | 5 | 7 | 0 | 31 | 378 |
|
| 11e | 5 | 7 | 0 | 30 | 426 |
|
| 12e | 5 | 7 | 0 | 30 | 397 |
|
| 13e | 5 | 7 | 0 | 30 | 386 |
|
| 5 | 7 | 0 | 30 | 338 |
||
| 14e | 5 | 7 | 0 | 29½ | 396 |
|
| 5 | 7 | 0 | 28½ | 317 |
||
| 5 | 7 | 0 | 28 | 431 |
||
| 5 | 7 | 0 | 28 | 312 |
||
| 5 | 7 | 0 | 27½ | 327 |
||
| 5 | 7 | 0 | 27 | 373 |
||
| 5 | 7 | 0 | 27 | 342 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26½ | 325 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26 | 316 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25 | 314 |
||
| 5 | 7 | 0 | 24 | 250 |
||
| 5 | 7 | 0 | 22 | 391 |
||
| 5 | 5 | 0 | 21 | 464 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 32 | 337 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 23½ | 239 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 22½ | 241 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32 | 365 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 342 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 345 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29½ | 347 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 420 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 284 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 290 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 249 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 348 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 311 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 294 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 280 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 268 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 240 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 335 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 328 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 285 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 281 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 319 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 315 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 305 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 265 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 255 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 223 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 324 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 286 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 257 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 225 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 312 |
||
| 4 | 7 | 0 | 19½ | 229 |
||
| 4 | 7 | 0 | 19 | 227 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 22½ | 256 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 21½ | 217 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27½ | 333 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 367 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 331 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 323 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 320 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 304 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 228 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 366 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 327 |
||
| 3 | 6 | 0 | 25½ | 311 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 323 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 297 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 241 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24½ | 313 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 282 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 261 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 259 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 283 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 238 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22½ | 238 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22½ | 211 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 220 |
||
| 3 | 6 | 1 | 21 | 279 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 243 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 229 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 230 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 192 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 255 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 205 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 274 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 221 |
||
| 3 | 6 | 1 | 19 | 215 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18 | 153 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17 | 165 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 250 |
||
| 2 | 7 | 0 | 27 | 285 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 331 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 289 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 233 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 270 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 269 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 319 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 223 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 216 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 215 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 206 |
||
| 2 | 6 | 1 | 19½ | 232 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 231 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 202 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 147 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 198 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16 | 162 |
||
| 2 | 6 | 1 | 15 | 216 |
||
| 2 | 7 | 0 | 13 | 224 |
||
| 1½ | 7 | 0 | 23 | 233 |
||
| 1 | 7 | 0 | 23 | 256 |
||
| 1 | 7 | 0 | 23 | 248 |
||
| 1 | 7 | 0 | 22 | 276 |
||
| 1 | 7 | 0 | 19½ | 213 |
||
| 1 | 7 | 0 | 18 | 208 |
||
| 1 | 7 | 0 | 17½ | 196 |
||
| 1 | 6 | 1 | 12 | 169 |
||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 157 |
||
| 0 | 2 | 0 | 8 | 441 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 120 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
