Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
chaos soja
Off
Lakaet e vez ar c'hartoù da dreiñ deus an daou du
Off
Eilstumm evit 2 c'hoarier-ez
Off
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 26 | 5 | 0 | 282 | 3405 |
|
| Eil | 26 | 5 | 0 | 262 | 3490 |
|
| 3de | 24 | 5 | 0 | 272 | 3365 |
|
| 4re | 24 | 5 | 0 | 265 | 3267 |
|
| 5e | 22 | 5 | 0 | 293 | 3484 |
|
| 6e | 22 | 5 | 0 | 288 | 3454 |
|
| 7e | 22 | 5 | 0 | 283 | 3394 |
|
| 8e | 22 | 5 | 0 | 278 | 3436 |
|
| 9e | 22 | 5 | 0 | 264 | 3421 |
|
| 10e | 22 | 5 | 0 | 246 | 3310 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 279 | 3408 |
|
| 12e | 20 | 5 | 0 | 275 | 3421 |
|
| 13e | 20 | 5 | 0 | 262 | 3342 |
|
| 14e | 20 | 5 | 0 | 249 | 3363 |
|
| 15e | 20 | 5 | 0 | 241 | 3291 |
|
| 20 | 5 | 0 | 231 | 3377 |
||
| 20 | 5 | 0 | 230 | 3274 |
||
| 20 | 5 | 0 | 218 | 3305 |
||
| 18 | 5 | 0 | 276 | 3337 |
||
| 18 | 5 | 0 | 264 | 3340 |
||
| 18 | 5 | 0 | 258 | 3403 |
||
| 18 | 4 | 1 | 238 | 3395 |
||
| 18 | 5 | 0 | 236 | 3264 |
||
| 18 | 5 | 0 | 229 | 3245 |
||
| 17 | 5 | 0 | 202 | 3146 |
||
| 16 | 5 | 0 | 257 | 3201 |
||
| 16 | 5 | 0 | 255 | 3355 |
||
| 16 | 5 | 0 | 246 | 3325 |
||
| 16 | 5 | 0 | 245 | 3354 |
||
| 16 | 5 | 0 | 244 | 3319 |
||
| 16 | 5 | 0 | 235 | 3341 |
||
| 16 | 5 | 0 | 226 | 3271 |
||
| 16 | 5 | 0 | 221 | 3233 |
||
| 16 | 5 | 0 | 211 | 3342 |
||
| 16 | 5 | 0 | 195 | 3118 |
||
| 16 | 5 | 0 | 188 | 3193 |
||
| 16 | 5 | 0 | 183 | 3083 |
||
| 15 | 5 | 0 | 208 | 3339 |
||
| 14 | 5 | 0 | 253 | 3282 |
||
| 14 | 5 | 0 | 223 | 3292 |
||
| 14 | 5 | 0 | 221 | 3218 |
||
| 14 | 5 | 0 | 221 | 3210 |
||
| 14 | 4 | 1 | 218 | 3424 |
||
| 14 | 5 | 0 | 217 | 3213 |
||
| 14 | 5 | 0 | 207 | 3273 |
||
| 14 | 5 | 0 | 206 | 3189 |
||
| 14 | 4 | 1 | 162 | 3070 |
||
| 13 | 5 | 0 | 217 | 3149 |
||
| 13 | 5 | 0 | 212 | 3154 |
||
| 12 | 5 | 0 | 246 | 3317 |
||
| 12 | 5 | 0 | 245 | 3209 |
||
| 12 | 5 | 0 | 223 | 3258 |
||
| 12 | 5 | 0 | 206 | 3132 |
||
| 12 | 5 | 0 | 191 | 3179 |
||
| 12 | 5 | 0 | 185 | 3137 |
||
| 12 | 5 | 0 | 179 | 3175 |
||
| 12 | 4 | 1 | 178 | 3153 |
||
| 12 | 5 | 0 | 162 | 3050 |
||
| 11 | 5 | 0 | 213 | 3166 |
||
| 11 | 5 | 0 | 211 | 3122 |
||
| 11 | 5 | 0 | 209 | 3149 |
||
| 10 | 4 | 1 | 183 | 3190 |
||
| 10 | 5 | 0 | 178 | 3122 |
||
| 10 | 5 | 0 | 172 | 3055 |
||
| 10 | 4 | 1 | 156 | 3153 |
||
| 8 | 5 | 0 | 229 | 3248 |
||
| 8 | 5 | 0 | 204 | 3200 |
||
| 8 | 5 | 0 | 193 | 3263 |
||
| 6 | 5 | 0 | 199 | 3163 |
||
| 6 | 5 | 0 | 192 | 3125 |
||
| 6 | 5 | 0 | 173 | 3145 |
||
| 6 | 3 | 0 | 129 | 3154 |
||
| 6 | 3 | 0 | 124 | 3085 |
||
| 5 | 5 | 0 | 162 | 3051 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
