Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
chaos soja
Off
Lakaet e vez ar c'hartoù da dreiñ deus an daou du
Off
Eilstumm evit 2 c'hoarier-ez
Off
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 26 | 5 | 0 | 272 | 3318 |
|
| Eil | 26 | 4 | 1 | 246 | 3473 |
|
| 3de | 24 | 5 | 0 | 295 | 3350 |
|
| 4re | 24 | 5 | 0 | 285 | 3385 |
|
| 5e | 24 | 5 | 0 | 270 | 3371 |
|
| 6e | 22 | 5 | 0 | 255 | 3365 |
|
| 7e | 22 | 5 | 0 | 248 | 3263 |
|
| 22 | 5 | 0 | 242 | 3318 |
||
| 8e | 21 | 4 | 1 | 178 | 3238 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 281 | 3308 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 274 | 3340 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 266 | 3401 |
|
| 12e | 20 | 5 | 0 | 254 | 3403 |
|
| 13e | 20 | 5 | 0 | 249 | 3222 |
|
| 14e | 20 | 5 | 0 | 244 | 3225 |
|
| 20 | 5 | 0 | 242 | 3257 |
||
| 20 | 5 | 0 | 222 | 3239 |
||
| 19 | 5 | 0 | 228 | 3178 |
||
| 18 | 5 | 0 | 249 | 3370 |
||
| 18 | 5 | 0 | 244 | 3157 |
||
| 18 | 5 | 0 | 242 | 3235 |
||
| 18 | 5 | 0 | 207 | 3123 |
||
| 17 | 5 | 0 | 264 | 3288 |
||
| 17 | 5 | 0 | 245 | 3259 |
||
| 17 | 5 | 0 | 241 | 3189 |
||
| 17 | 5 | 0 | 239 | 3282 |
||
| 17 | 5 | 0 | 221 | 3302 |
||
| 16 | 5 | 0 | 274 | 3314 |
||
| 16 | 5 | 0 | 265 | 3350 |
||
| 16 | 5 | 0 | 249 | 3248 |
||
| 16 | 5 | 0 | 247 | 3298 |
||
| 16 | 5 | 0 | 245 | 3284 |
||
| 16 | 5 | 0 | 236 | 3254 |
||
| 16 | 4 | 1 | 220 | 3203 |
||
| 16 | 5 | 0 | 218 | 3233 |
||
| 16 | 5 | 0 | 195 | 3117 |
||
| 16 | 5 | 0 | 188 | 3195 |
||
| 15 | 5 | 0 | 228 | 3245 |
||
| 15 | 5 | 0 | 200 | 3189 |
||
| 14 | 5 | 0 | 241 | 3187 |
||
| 14 | 5 | 0 | 225 | 3251 |
||
| 14 | 5 | 0 | 220 | 3243 |
||
| 14 | 5 | 0 | 218 | 3141 |
||
| 14 | 5 | 0 | 218 | 3117 |
||
| 14 | 5 | 0 | 216 | 3307 |
||
| 14 | 5 | 0 | 209 | 3327 |
||
| 14 | 5 | 0 | 206 | 3235 |
||
| 14 | 5 | 0 | 195 | 3061 |
||
| 13 | 5 | 0 | 244 | 3244 |
||
| 12 | 5 | 0 | 253 | 3414 |
||
| 12 | 5 | 0 | 241 | 3401 |
||
| 12 | 5 | 0 | 236 | 3356 |
||
| 12 | 5 | 0 | 213 | 3213 |
||
| 12 | 5 | 0 | 203 | 3178 |
||
| 12 | 5 | 0 | 202 | 3153 |
||
| 12 | 5 | 0 | 199 | 3156 |
||
| 12 | 5 | 0 | 177 | 3154 |
||
| 12 | 4 | 1 | 151 | 3133 |
||
| 10 | 5 | 0 | 242 | 3386 |
||
| 10 | 5 | 0 | 225 | 3180 |
||
| 10 | 5 | 0 | 220 | 3214 |
||
| 10 | 5 | 0 | 212 | 3199 |
||
| 10 | 5 | 0 | 188 | 3329 |
||
| 10 | 4 | 1 | 188 | 3261 |
||
| 10 | 5 | 0 | 186 | 3145 |
||
| 10 | 4 | 1 | 179 | 3178 |
||
| 10 | 5 | 0 | 173 | 3215 |
||
| 10 | 4 | 1 | 142 | 3186 |
||
| 8 | 5 | 0 | 206 | 3164 |
||
| 8 | 5 | 0 | 196 | 3161 |
||
| 8 | 5 | 0 | 187 | 3082 |
||
| 8 | 5 | 0 | 184 | 3154 |
||
| 6 | 4 | 1 | 148 | 3183 |
||
| 6 | 3 | 0 | 140 | 3240 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
