Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
5
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
5
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
518400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Passing player's half-bid is returned
Rounded down
Starting money
Standard
Money visible
Yes
Tiebreaker rule
Coins & property
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 34 | 5 | 0 | 433 | 4590 |
|
| Eil | 32 | 5 | 0 | 449 | 4739 |
|
| 3de | 30 | 5 | 0 | 470 | 4697 |
|
| 4re | 30 | 5 | 0 | 445 | 4655 |
|
| 5e | 30 | 5 | 0 | 440 | 4656 |
|
| 6e | 28 | 5 | 0 | 453 | 4646 |
|
| 7e | 28 | 5 | 0 | 449 | 4577 |
|
| 8e | 27 | 5 | 0 | 379 | 4648 |
|
| 9e | 25 | 5 | 0 | 449 | 4670 |
|
| 10e | 25 | 5 | 0 | 398 | 4582 |
|
| 11e | 24 | 5 | 0 | 446 | 4625 |
|
| 12e | 24 | 5 | 0 | 399 | 4587 |
|
| 13e | 23 | 5 | 0 | 408 | 4623 |
|
| 14e | 22 | 5 | 0 | 430 | 4589 |
|
| 15e | 22 | 5 | 0 | 400 | 4636 |
|
| 22 | 5 | 0 | 394 | 4569 |
||
| 22 | 5 | 0 | 366 | 4558 |
||
| 21 | 5 | 0 | 415 | 4569 |
||
| 21 | 5 | 0 | 379 | 4533 |
||
| 20 | 5 | 0 | 463 | 4679 |
||
| 20 | 5 | 0 | 461 | 4655 |
||
| 20 | 5 | 0 | 442 | 4649 |
||
| 20 | 5 | 0 | 367 | 4589 |
||
| 20 | 5 | 0 | 345 | 4473 |
||
| 19 | 5 | 0 | 385 | 4580 |
||
| 19 | 5 | 0 | 366 | 4546 |
||
| 19 | 5 | 0 | 355 | 4527 |
||
| 18 | 5 | 0 | 386 | 4585 |
||
| 18 | 5 | 0 | 373 | 4544 |
||
| 17 | 5 | 0 | 355 | 4505 |
||
| 16 | 5 | 0 | 380 | 4527 |
||
| 16 | 4 | 1 | 324 | 4639 |
||
| 13 | 5 | 0 | 407 | 4528 |
||
| 13 | 5 | 0 | 359 | 4558 |
||
| 12 | 5 | 0 | 411 | 4611 |
||
| 12 | 5 | 0 | 362 | 4589 |
||
| 12 | 5 | 0 | 362 | 4473 |
||
| 7 | 5 | 0 | 384 | 4573 |
||
| 7 | 5 | 0 | 371 | 4510 |
||
| 0 | 5 | 0 | 357 | 4489 |
||
| 0 | 1 | 0 | 79 | 4490 |
