Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
7 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Rule set
Yahtzee
Simultaneous mode
Disabled
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 6 | 7 | 0 | 34 | 231 |
|
| Eil | 6 | 7 | 0 | 33 | 223 |
|
| 3de | 6 | 7 | 0 | 31 | 205 |
|
| 4re | 6 | 7 | 0 | 28 | 206 |
|
| 5e | 6 | 7 | 0 | 27 | 178 |
|
| 6e | 6 | 7 | 0 | 25 | 193 |
|
| 7e | 5 | 7 | 0 | 32 | 229 |
|
| 8e | 5 | 7 | 0 | 32 | 173 |
|
| 9e | 5 | 7 | 0 | 31 | 208 |
|
| 10e | 5 | 7 | 0 | 31 | 162 |
|
| 11e | 5 | 7 | 0 | 28 | 185 |
|
| 12e | 5 | 7 | 0 | 28 | 175 |
|
| 13e | 5 | 7 | 0 | 26½ | 205 |
|
| 14e | 5 | 7 | 0 | 25½ | 181 |
|
| 15e | 5 | 7 | 0 | 24 | 180 |
|
| 5 | 7 | 0 | 24 | 176 |
||
| 5 | 7 | 0 | 23 | 152 |
||
| 5 | 7 | 0 | 22 | 141 |
||
| 5 | 7 | 0 | 21½ | 201 |
||
| 4 | 7 | 0 | 33 | 247 |
||
| 4 | 7 | 0 | 33 | 187 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32 | 181 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 193 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 187 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 196 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 215 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 186 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 168 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 156 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 212 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 190 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26½ | 192 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 176 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 176 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 166 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25½ | 185 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 223 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 186 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 183 |
||
| 4 | 6 | 1 | 22 | 190 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 180 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 24½ | 199 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 213 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 198 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 180 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 177 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 162 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 201 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 199 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 172 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 172 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 168 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 167 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23½ | 188 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 189 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 178 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 165 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 165 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 160 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 207 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 190 |
||
| 3 | 6 | 1 | 19½ | 165 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 177 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 169 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17 | 188 |
||
| 3 | 6 | 1 | 15 | 178 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 176 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 174 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 173 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22½ | 181 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 172 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 151 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20½ | 165 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 206 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 161 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18½ | 149 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17½ | 170 |
||
| 2 | 7 | 0 | 14 | 174 |
||
| 1 | 7 | 0 | 20 | 187 |
||
| 1 | 6 | 0 | 19 | 150 |
||
| 1 | 6 | 1 | 18 | 165 |
||
| 1 | 6 | 1 | 17 | 178 |
||
| ½ | 7 | 0 | 19½ | 197 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 208 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
