Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
7 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Game mode
Competitor
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 7 | 7 | 0 | 30½ | 369 |
|
| Eil | 6 | 7 | 0 | 32 | 335 |
|
| 3de | 6 | 7 | 0 | 31½ | 356 |
|
| 4re | 6 | 7 | 0 | 30 | 338 |
|
| 5e | 6 | 7 | 0 | 29½ | 282 |
|
| 6e | 6 | 7 | 0 | 25 | 317 |
|
| 7e | 5 | 7 | 0 | 35 | 406 |
|
| 8e | 5 | 7 | 0 | 33 | 393 |
|
| 9e | 5 | 7 | 0 | 31 | 420 |
|
| 10e | 5 | 7 | 0 | 29 | 296 |
|
| 11e | 5 | 7 | 0 | 28½ | 307 |
|
| 12e | 5 | 7 | 0 | 28½ | 291 |
|
| 13e | 5 | 7 | 0 | 28 | 327 |
|
| 14e | 5 | 7 | 0 | 28 | 312 |
|
| 15e | 5 | 7 | 0 | 28 | 299 |
|
| 5 | 7 | 0 | 27½ | 285 |
||
| 5 | 7 | 0 | 27 | 314 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25½ | 227 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25 | 217 |
||
| 5 | 7 | 0 | 24½ | 345 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 33½ | 415 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 29½ | 290 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 380 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 354 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 312 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 272 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 239 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27½ | 218 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 299 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 285 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 271 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 268 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26½ | 280 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26½ | 255 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 315 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 284 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 281 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25½ | 205 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24½ | 270 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 230 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 203 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 199 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 191 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 217 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 204 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
| 4 | 7 | 0 | 19 | 153 |
||
| 3 | 7 | 0 | 34 | 375 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 337 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 303 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 248 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 237 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 260 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 223 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 199 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24½ | 266 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 295 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 232 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23½ | 281 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 258 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 212 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 197 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 139 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 216 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 189 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 185 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 184 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 254 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 177 |
||
| 3 | 6 | 1 | 18 | 199 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18 | 194 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18 | 169 |
||
| 3 | 3 | 0 | 9 | 288 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 21½ | 173 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 14½ | 233 |
||
| 2 | 7 | 0 | 26 | 242 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 222 |
||
| 2 | 6 | 1 | 23 | 268 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 252 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 141 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 275 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 212 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 245 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19½ | 208 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 210 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 180 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 168 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16½ | 152 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16 | 160 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 179 |
||
| 1 | 7 | 0 | 23 | 233 |
||
| 1 | 7 | 0 | 21 | 174 |
||
| 1 | 7 | 0 | 20 | 226 |
||
| 1 | 7 | 0 | 19 | 192 |
||
| 1 | 7 | 0 | 18 | 152 |
||
| 1 | 7 | 0 | 17½ | 157 |
||
| 1 | 4 | 1 | 7 | 278 |
||
| 1 | 1 | 0 | 2½ | 139 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
