Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
game setup
default
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
39
Echuet
100 %
Strollad 2
39
Echuet
100 %
Strollad 3
38
Echuet
100 %
Strollad 4
38
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 14 | 401 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 13 | 326 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 16 | 483 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 16 | 406 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 16 | 314 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 15 | 361 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 381 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 14 | 326 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 13 | 249 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 331 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 10 | 279 |
|
| 12e | 3 | 5 | 0 | 18 | 350 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 17 | 385 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 15 | 401 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 15 | 379 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 15 | 357 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 15 | 346 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 14 | 325 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 14 | 312 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 13 | 398 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 348 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 12 | 357 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 12 | 339 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 303 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 293 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 11 | 359 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 11 | 280 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 11 | 270 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 10 | 325 |
|
| 30e | 3 | 5 | 0 | 8 | 204 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 16 | 311 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 14 | 358 |
|
| 33e | 2 | 5 | 0 | 14 | 326 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 14 | 288 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 13 | 415 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 13 | 339 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 13 | 279 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 13 | 251 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 305 |
|
| 40e | 2 | 5 | 0 | 12 | 297 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 12 | 201 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 11 | 388 |
|
| 43e | 2 | 5 | 0 | 11 | 255 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 11 | 227 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 10 | 337 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 10 | 270 |
|
| 47e | 2 | 5 | 0 | 9 | 268 |
|
| 48e | 2 | 5 | 0 | 8 | 228 |
|
| 49e | 2 | 5 | 0 | 7 | 257 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 16 | 306 |
|
| 51e | 1 | 4 | 1 | 15 | 439 |
|
| 52e | 1 | 5 | 0 | 13 | 357 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 13 | 279 |
|
| 54e | 1 | 5 | 0 | 12 | 224 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 11 | 275 |
|
| 56e | 1 | 5 | 0 | 10 | 218 |
|
| 57e | 1 | 5 | 0 | 10 | 193 |
|
| 58e | 1 | 4 | 1 | 9 | 310 |
|
| 59e | 0 | 5 | 0 | 10 | 248 |
|
| 0 | 3 | 0 | 5 | 340 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
