Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board size
10x10
Opening rule
None
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
18
Echuet
100 %
Strollad 2
17
Echuet
100 %
Strollad 3
17
Echuet
100 %
Strollad 4
17
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 17 | 393 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 14 | 239 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 17 | 623 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 15 | 340 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 14 | 432 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 276 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 272 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 12 | 367 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 12 | 289 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 211 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 12 | 183 |
|
| 12e | 3 | 5 | 0 | 17 | 387 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 17 | 343 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 15 | 447 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 14 | 324 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 14 | 264 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 14 | 225 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 13 | 316 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 13 | 299 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 13 | 283 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 234 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 12 | 304 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 12 | 274 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 267 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 203 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 11 | 180 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 10 | 207 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 9 | 198 |
|
| 3 | 3 | 0 | 7 | 300 |
||
| 29e | 2 | 5 | 0 | 14 | 383 |
|
| 30e | 2 | 5 | 0 | 14 | 346 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 14 | 282 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 13 | 317 |
|
| 33e | 2 | 4 | 1 | 13 | 310 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 13 | 285 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 13 | 259 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 12 | 270 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 12 | 260 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 12 | 220 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 207 |
|
| 40e | 2 | 4 | 1 | 10 | 323 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 10 | 233 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 9 | 202 |
|
| 2 | 4 | 0 | 9 | 191 |
||
| 43e | 2 | 5 | 0 | 9 | 182 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 8 | 237 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 8 | 201 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 7 | 247 |
|
| 47e | 1 | 5 | 0 | 14 | 370 |
|
| 48e | 1 | 5 | 0 | 13 | 204 |
|
| 49e | 1 | 5 | 0 | 12 | 345 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 12 | 269 |
|
| 51e | 1 | 4 | 1 | 11 | 280 |
|
| 52e | 1 | 5 | 0 | 11 | 250 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 10 | 228 |
|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 315 |
||
| 54e | 1 | 5 | 0 | 9 | 199 |
|
| 55e | 0 | 5 | 0 | 12 | 240 |
|
| 56e | 0 | 5 | 0 | 10 | 177 |
|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 323 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
