Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Doare Suis
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Doare Suis
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
7 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Planets
Symmetric side only
Corporations
Symmetric side only
Event Cards
Off
Objective Cards
Off
Disoc'hoù an tournamant
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Doare Suis
Echuet
100%
Stage 2 - Doare Suis
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 5 | 5 | 0 | 17 | 313 |
|
Eil | 4 | 5 | 0 | 18 | 323 |
|
3de | 4 | 5 | 0 | 16 | 301 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 16 | 295 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 16 | 261 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 15 | 308 |
|
7e | 4 | 5 | 0 | 15 | 284 |
|
8e | 4 | 5 | 0 | 14 | 304 |
|
9e | 4 | 5 | 0 | 14 | 217 |
|
10e | 4 | 5 | 0 | 13 | 289 |
|
11e | 4 | 5 | 0 | 11 | 231 |
|
12e | 3 | 5 | 0 | 16 | 277 |
|
13e | 3 | 5 | 0 | 15 | 312 |
|
14e | 3 | 5 | 0 | 15 | 290 |
|
15e | 3 | 5 | 0 | 15 | 286 |
|
16e | 3 | 5 | 0 | 15 | 222 |
|
17e | 3 | 5 | 0 | 14 | 318 |
|
18e | 3 | 5 | 0 | 14 | 299 |
|
19e | 3 | 5 | 0 | 14 | 233 |
|
20e | 3 | 5 | 0 | 13 | 278 |
|
21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 250 |
|
22e | 3 | 5 | 0 | 13 | 230 |
|
23e | 3 | 5 | 0 | 13 | 227 |
|
24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 272 |
|
25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 266 |
|
26e | 3 | 5 | 0 | 12 | 264 |
|
27e | 3 | 5 | 0 | 12 | 257 |
|
28e | 3 | 5 | 0 | 11 | 238 |
|
29e | 3 | 5 | 0 | 10 | 259 |
|
30e | 3 | 5 | 0 | 10 | 212 |
|
31e | 3 | 5 | 0 | 8 | 218 |
|
32e | 2 | 5 | 0 | 19 | 246 |
|
33e | 2 | 5 | 0 | 16 | 281 |
|
34e | 2 | 5 | 0 | 15 | 304 |
|
35e | 2 | 5 | 0 | 14 | 300 |
|
36e | 2 | 5 | 0 | 13 | 297 |
|
37e | 2 | 5 | 0 | 13 | 242 |
|
38e | 2 | 5 | 0 | 12 | 275 |
|
39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 259 |
|
40e | 2 | 5 | 0 | 12 | 217 |
|
41e | 2 | 5 | 0 | 11 | 257 |
|
42e | 2 | 5 | 0 | 11 | 253 |
|
43e | 2 | 5 | 0 | 11 | 183 |
|
44e | 2 | 5 | 0 | 10 | 227 |
|
45e | 2 | 5 | 0 | 10 | 209 |
|
46e | 2 | 5 | 0 | 10 | 198 |
|
47e | 2 | 5 | 0 | 10 | 197 |
|
48e | 2 | 5 | 0 | 9 | 230 |
|
49e | 2 | 5 | 0 | 9 | 218 |
|
50e | 2 | 5 | 0 | 8 | 174 |
|
51e | 1 | 5 | 0 | 12 | 265 |
|
52e | 1 | 5 | 0 | 12 | 183 |
|
53e | 1 | 5 | 0 | 11 | 216 |
|
54e | 1 | 5 | 0 | 10 | 210 |
|
55e | 1 | 5 | 0 | 9 | 225 |
|
56e | 1 | 5 | 0 | 9 | 220 |
|
57e | 1 | 5 | 0 | 9 | 203 |
|
58e | 0 | 5 | 0 | 11 | 212 |
|
59e | 0 | 5 | 0 | 10 | 227 |
|
60e | 0 | 5 | 0 | 10 | 186 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5