Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Player board side
Symmetric Side
Live scoring
Off
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
17
Echuet
100 %
Strollad 2
17
Echuet
100 %
Strollad 3
17
Echuet
100 %
Strollad 4
16
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 17 | 253 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 15 | 225 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 17 | 256 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 17 | 220 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 16 | 233 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 283 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 250 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 14 | 220 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 13 | 215 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 235 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 12 | 184 |
|
| 12e | 4 | 5 | 0 | 8 | 159 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 17 | 261 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 17 | 254 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 15 | 205 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 15 | 194 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 14 | 243 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 14 | 231 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 14 | 229 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 14 | 205 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 217 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 13 | 193 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 13 | 186 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 13 | 157 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 215 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 12 | 179 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 11 | 202 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 9 | 176 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 9 | 138 |
|
| 30e | 2 | 5 | 0 | 15 | 233 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 14 | 213 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 14 | 193 |
|
| 33e | 2 | 4 | 1 | 13 | 267 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 13 | 262 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 13 | 215 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 13 | 185 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 12 | 257 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 12 | 233 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 204 |
|
| 40e | 2 | 5 | 0 | 12 | 192 |
|
| 41e | 2 | 4 | 1 | 11 | 230 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 11 | 190 |
|
| 43e | 2 | 5 | 0 | 11 | 180 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 11 | 172 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 10 | 176 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 10 | 164 |
|
| 47e | 2 | 5 | 0 | 10 | 163 |
|
| 48e | 2 | 5 | 0 | 6 | 135 |
|
| 49e | 1 | 5 | 0 | 16 | 220 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 15 | 267 |
|
| 51e | 1 | 5 | 0 | 14 | 272 |
|
| 52e | 1 | 5 | 0 | 11 | 199 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 10 | 172 |
|
| 54e | 1 | 4 | 1 | 9 | 178 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 9 | 161 |
|
| 56e | 1 | 5 | 0 | 9 | 143 |
|
| 57e | 1 | 5 | 0 | 9 | 140 |
|
| 58e | 1 | 4 | 1 | 8 | 169 |
|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
||
| 59e | 0 | 5 | 0 | 12 | 166 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
