Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Player board side
Symmetric A Side
Path selection
Automatic
Paradox rolls
Use Paradox die
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
18
Echuet
100 %
Strollad 2
17
Echuet
100 %
Strollad 3
17
Echuet
100 %
Strollad 4
17
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 11 | 197 |
|
| Eil | 4½ | 5 | 0 | 16½ | 279 |
|
| 3de | 4½ | 5 | 0 | 14½ | 320 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 17½ | 259 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 17 | 262 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 15 | 262 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 13½ | 215 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 13½ | 189 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 13 | 179 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 161 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 11 | 155 |
|
| 12e | 3 | 5 | 0 | 17 | 248 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 16½ | 259 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 16 | 275 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 16 | 262 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 15 | 266 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 14 | 195 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 13½ | 204 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 13 | 236 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 13 | 230 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 12 | 229 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 12 | 175 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 11 | 232 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 11 | 211 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 11 | 210 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 11 | 168 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 11 | 160 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 10 | 196 |
|
| 30e | 3 | 5 | 0 | 10 | 187 |
|
| 31e | 3 | 5 | 0 | 7 | 153 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 16 | 264 |
|
| 33e | 2 | 5 | 0 | 14½ | 213 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 14 | 257 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 14 | 216 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 14 | 203 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 13 | 161 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 12½ | 165 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 189 |
|
| 40e | 2 | 5 | 0 | 12 | 172 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 12 | 170 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 11 | 276 |
|
| 43e | 2 | 4 | 1 | 11 | 200 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 11 | 193 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 10 | 201 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 8 | 191 |
|
| 47e | 2 | 5 | 0 | 8 | 137 |
|
| 48e | 2 | 5 | 0 | 7 | 167 |
|
| 49e | 1 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 16 | 194 |
|
| 51e | 1 | 5 | 0 | 16 | 190 |
|
| 52e | 1 | 5 | 0 | 12 | 185 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 12 | 174 |
|
| 54e | 1 | 4 | 1 | 11 | 201 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 11 | 186 |
|
| 56e | 1 | 5 | 0 | 11 | 159 |
|
| 57e | 1 | 5 | 0 | 10 | 144 |
|
| 58e | 1 | 4 | 1 | 8 | 184 |
|
| 59e | 0 | 5 | 0 | 12½ | 173 |
|
| 0 | 2 | 0 | 5 | 242 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
