Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Doare Suis
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Doare Suis
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
7 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Friendly Variant
off
Mama & Papa Choice
on
Solo Mode Difficulty
Normal
Disoc'hoù an tournamant
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Doare Suis
Echuet
100%
Strollad 1
28
Echuet
100 %
Strollad 2
28
Echuet
100 %
Strollad 3
28
Echuet
100 %
Strollad 4
28
Echuet
100 %
Stage 2 - Doare Suis
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 5 | 5 | 0 | 17 | 329 |
|
Eil | 5 | 5 | 0 | 12 | 316 |
|
3de | 4 | 5 | 0 | 17 | 397 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 16 | 364 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 16 | 259 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 313 |
|
7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 271 |
|
8e | 4 | 5 | 0 | 14 | 244 |
|
9e | 4 | 5 | 0 | 13 | 286 |
|
10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 370 |
|
11e | 4 | 5 | 0 | 10 | 348 |
|
12e | 3 | 5 | 0 | 18 | 351 |
|
13e | 3 | 5 | 0 | 16 | 360 |
|
14e | 3 | 5 | 0 | 16 | 266 |
|
15e | 3 | 5 | 0 | 16 | 251 |
|
16e | 3 | 5 | 0 | 15 | 328 |
|
17e | 3 | 5 | 0 | 15 | 290 |
|
18e | 3 | 5 | 0 | 15 | 288 |
|
19e | 3 | 5 | 0 | 14 | 326 |
|
20e | 3 | 5 | 0 | 14 | 323 |
|
21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 346 |
|
22e | 3 | 5 | 0 | 12 | 289 |
|
23e | 3 | 5 | 0 | 12 | 283 |
|
24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 254 |
|
25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 217 |
|
26e | 3 | 5 | 0 | 11 | 259 |
|
27e | 3 | 5 | 0 | 10 | 231 |
|
28e | 3 | 5 | 0 | 9 | 316 |
|
29e | 3 | 5 | 0 | 8 | 193 |
|
30e | 2 | 5 | 0 | 16 | 318 |
|
31e | 2 | 5 | 0 | 15 | 356 |
|
32e | 2 | 5 | 0 | 15 | 301 |
|
33e | 2 | 5 | 0 | 13 | 332 |
|
34e | 2 | 5 | 0 | 13 | 244 |
|
35e | 2 | 5 | 0 | 12 | 304 |
|
36e | 2 | 5 | 0 | 12 | 279 |
|
37e | 2 | 5 | 0 | 12 | 274 |
|
38e | 2 | 5 | 0 | 11 | 265 |
|
39e | 2 | 5 | 0 | 11 | 263 |
|
40e | 2 | 5 | 0 | 11 | 256 |
|
41e | 2 | 5 | 0 | 11 | 201 |
|
42e | 2 | 5 | 0 | 10 | 267 |
|
43e | 2 | 5 | 0 | 10 | 244 |
|
44e | 2 | 5 | 0 | 10 | 240 |
|
45e | 2 | 5 | 0 | 9 | 235 |
|
46e | 2 | 5 | 0 | 9 | 221 |
|
2 | 3 | 0 | 6 | 248 |
||
47e | 1 | 5 | 0 | 16 | 294 |
|
48e | 1 | 5 | 0 | 14 | 318 |
|
49e | 1 | 4 | 1 | 12 | 315 |
|
50e | 1 | 5 | 0 | 12 | 190 |
|
51e | 1 | 5 | 0 | 11 | 246 |
|
52e | 1 | 5 | 0 | 10 | 259 |
|
53e | 1 | 5 | 0 | 10 | 260 |
|
54e | 1 | 4 | 1 | 10 | 223 |
|
55e | 1 | 5 | 0 | 9 | 236 |
|
56e | 1 | 5 | 0 | 9 | 176 |
|
57e | 0 | 5 | 0 | 8 | 197 |
|
0 | 1 | 0 | 3 | 498 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 422 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5