Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Friendly Variant
Off
Red & Blue cards Choice
On
Solo Mode Difficulty
Normal
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
28
Echuet
100 %
Strollad 2
28
Echuet
100 %
Strollad 3
28
Echuet
100 %
Strollad 4
28
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 17 | 328 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 12 | 315 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 17 | 396 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 16 | 363 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 16 | 259 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 312 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 271 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 14 | 244 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 13 | 286 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 369 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 10 | 348 |
|
| 12e | 3 | 5 | 0 | 18 | 350 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 16 | 360 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 16 | 266 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 16 | 250 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 15 | 328 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 15 | 290 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 15 | 287 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 14 | 325 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 14 | 322 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 345 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 12 | 289 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 12 | 282 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 253 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 217 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 11 | 259 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 10 | 231 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 9 | 316 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 8 | 193 |
|
| 30e | 2 | 5 | 0 | 16 | 317 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 15 | 356 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 15 | 301 |
|
| 33e | 2 | 5 | 0 | 13 | 332 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 13 | 243 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 12 | 303 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 12 | 279 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 12 | 273 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 11 | 265 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 11 | 263 |
|
| 40e | 2 | 5 | 0 | 11 | 255 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 11 | 200 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 10 | 266 |
|
| 43e | 2 | 5 | 0 | 10 | 243 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 10 | 240 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 9 | 235 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 9 | 221 |
|
| 2 | 3 | 0 | 6 | 247 |
||
| 47e | 1 | 5 | 0 | 16 | 294 |
|
| 48e | 1 | 5 | 0 | 14 | 317 |
|
| 49e | 1 | 4 | 1 | 12 | 315 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 12 | 189 |
|
| 51e | 1 | 5 | 0 | 11 | 245 |
|
| 52e | 1 | 5 | 0 | 10 | 259 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 10 | 259 |
|
| 54e | 1 | 4 | 1 | 10 | 223 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 9 | 236 |
|
| 56e | 1 | 5 | 0 | 9 | 175 |
|
| 57e | 0 | 5 | 0 | 8 | 197 |
|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 498 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 422 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
