Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Doare Suis
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Doare Suis
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
7 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Competitive level
Normal
Additional Action Spaces
Enabled (variant)
Base Set
Included
Artifex
Excluded
Corbarius
Included
Ephipparius
Excluded
Disoc'hoù an tournamant
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Doare Suis
Echuet
100%
Strollad 1
23
Echuet
100 %
Strollad 2
23
Echuet
100 %
Strollad 3
23
Echuet
100 %
Strollad 4
22
Echuet
100 %
Stage 2 - Doare Suis
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 7 | 8 | 0 | 39 | 420 |
|
Eil | 7 | 8 | 0 | 38 | 355 |
|
3de | 7 | 8 | 0 | 35 | 340 |
|
4re | 6 | 8 | 0 | 38 | 405 |
|
5e | 6 | 8 | 0 | 38 | 395 |
|
6e | 6 | 8 | 0 | 37 | 343 |
|
7e | 6 | 8 | 0 | 35 | 310 |
|
8e | 6 | 8 | 0 | 34 | 354 |
|
9e | 6 | 8 | 0 | 29 | 295 |
|
10e | 5 | 8 | 0 | 47 | 442 |
|
11e | 5 | 8 | 0 | 42 | 368 |
|
12e | 5 | 8 | 0 | 42 | 361 |
|
13e | 5 | 8 | 0 | 39 | 398 |
|
14e | 5 | 8 | 0 | 39 | 392 |
|
15e | 5 | 8 | 0 | 38 | 410 |
|
16e | 5 | 8 | 0 | 35 | 323 |
|
17e | 5 | 8 | 0 | 33 | 327 |
|
18e | 5 | 8 | 0 | 33 | 307 |
|
19e | 5 | 8 | 0 | 30 | 292 |
|
20e | 5 | 8 | 0 | 28 | 303 |
|
21e | 5 | 8 | 0 | 27 | 247 |
|
22e | 5 | 8 | 0 | 24 | 317 |
|
23e | 4 | 8 | 0 | 39 | 376 |
|
24e | 4 | 8 | 0 | 36 | 323 |
|
25e | 4 | 8 | 0 | 35 | 359 |
|
26e | 4 | 8 | 0 | 35 | 346 |
|
27e | 4 | 8 | 0 | 33 | 337 |
|
28e | 4 | 8 | 0 | 33 | 331 |
|
29e | 4 | 8 | 0 | 32 | 358 |
|
30e | 4 | 8 | 0 | 31 | 310 |
|
31e | 4 | 8 | 0 | 31 | 296 |
|
32e | 4 | 8 | 0 | 30 | 315 |
|
33e | 4 | 8 | 0 | 29 | 303 |
|
34e | 4 | 8 | 0 | 29 | 283 |
|
35e | 4 | 8 | 0 | 28 | 281 |
|
36e | 4 | 8 | 0 | 27 | 274 |
|
37e | 4 | 8 | 0 | 24 | 262 |
|
38e | 3 | 8 | 0 | 36 | 335 |
|
39e | 3 | 8 | 0 | 34 | 308 |
|
40e | 3 | 8 | 0 | 31 | 273 |
|
41e | 3 | 8 | 0 | 28 | 275 |
|
3 | 6 | 0 | 27 | 317 |
||
42e | 3 | 8 | 0 | 27 | 305 |
|
43e | 3 | 8 | 0 | 27 | 270 |
|
44e | 3 | 7 | 1 | 27 | 268 |
|
45e | 3 | 8 | 0 | 26 | 312 |
|
46e | 3 | 8 | 0 | 26 | 311 |
|
47e | 3 | 8 | 0 | 24 | 284 |
|
48e | 3 | 8 | 0 | 24 | 218 |
|
49e | 2 | 8 | 0 | 39 | 378 |
|
50e | 2 | 8 | 0 | 34 | 348 |
|
51e | 2 | 8 | 0 | 34 | 296 |
|
52e | 2 | 8 | 0 | 29 | 270 |
|
53e | 2 | 8 | 0 | 26 | 290 |
|
54e | 2 | 7 | 1 | 24 | 250 |
|
55e | 2 | 7 | 1 | 23 | 243 |
|
56e | 2 | 8 | 0 | 19 | 218 |
|
57e | 1 | 8 | 0 | 30 | 289 |
|
1 | 3 | 0 | 10 | 366 |
||
0 | 4 | 0 | 13 | 235 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8