Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
8 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
7 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Setup
Easy setup
Variant
Regular
Game length
Tournament mode
Se 'zo the stage 2 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 4½ | 5 | 0 | 15 | 263 |
|
Eil | 4½ | 5 | 0 | 13½ | 209 |
|
3de | 4½ | 5 | 0 | 12½ | 320 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 15½ | 289 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 15½ | 236 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 13½ | 273 |
|
7e | 4 | 5 | 0 | 13 | 253 |
|
8e | 4 | 5 | 0 | 11½ | 254 |
|
9e | 3½ | 5 | 0 | 13½ | 237 |
|
10e | 3½ | 5 | 0 | 13½ | 225 |
|
11e | 3½ | 5 | 0 | 13 | 247 |
|
12e | 3½ | 5 | 0 | 13 | 237 |
|
13e | 3½ | 5 | 0 | 9 | 252 |
|
14e | 3 | 5 | 0 | 18 | 260 |
|
15e | 3 | 5 | 0 | 17 | 298 |
|
16e | 3 | 5 | 0 | 17 | 290 |
|
17e | 3 | 5 | 0 | 16 | 216 |
|
18e | 3 | 5 | 0 | 15 | 258 |
|
19e | 3 | 5 | 0 | 14½ | 247 |
|
20e | 3 | 5 | 0 | 13½ | 278 |
|
21e | 3 | 5 | 0 | 13½ | 251 |
|
22e | 3 | 5 | 0 | 11½ | 255 |
|
23e | 3 | 5 | 0 | 11½ | 226 |
|
24e | 3 | 5 | 0 | 11 | 285 |
|
25e | 3 | 5 | 0 | 10½ | 249 |
|
26e | 3 | 5 | 0 | 10 | 203 |
|
27e | 2½ | 5 | 0 | 18 | 267 |
|
28e | 2½ | 5 | 0 | 16 | 256 |
|
29e | 2½ | 5 | 0 | 12 | 252 |
|
30e | 2½ | 5 | 0 | 11 | 269 |
|
31e | 2½ | 5 | 0 | 10½ | 265 |
|
32e | 2 | 5 | 0 | 16½ | 284 |
|
33e | 2 | 5 | 0 | 14½ | 287 |
|
34e | 2 | 5 | 0 | 14 | 269 |
|
35e | 2 | 5 | 0 | 13 | 307 |
|
36e | 2 | 5 | 0 | 13 | 254 |
|
37e | 2 | 5 | 0 | 12½ | 263 |
|
38e | 2 | 5 | 0 | 12½ | 234 |
|
39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 295 |
|
40e | 2 | 5 | 0 | 11½ | 233 |
|
41e | 2 | 5 | 0 | 11½ | 198 |
|
42e | 2 | 5 | 0 | 11½ | 195 |
|
43e | 2 | 5 | 0 | 11 | 240 |
|
44e | 2 | 5 | 0 | 10½ | 251 |
|
45e | 2 | 5 | 0 | 10½ | 231 |
|
46e | 2 | 5 | 0 | 9 | 294 |
|
47e | 2 | 5 | 0 | 8½ | 277 |
|
48e | 1½ | 5 | 0 | 13½ | 268 |
|
49e | 1½ | 5 | 0 | 10 | 265 |
|
50e | 1½ | 5 | 0 | 10 | 241 |
|
51e | 1½ | 5 | 0 | 10 | 236 |
|
52e | 1½ | 5 | 0 | 9½ | 243 |
|
53e | 1½ | 5 | 0 | 9½ | 241 |
|
54e | 1 | 5 | 0 | 12½ | 258 |
|
1 | 4 | 0 | 11½ | 294 |
||
55e | 1 | 5 | 0 | 10½ | 265 |
|
56e | 1 | 5 | 0 | 10½ | 256 |
|
57e | 1 | 5 | 0 | 9½ | 243 |
|
58e | 1 | 4 | 1 | 9½ | 216 |
|
59e | ½ | 5 | 0 | 11 | 297 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5