Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Doare Suis
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Doare Suis
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
7 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Variant option
Disabled
Special Factories (Azul Master Chocolatier variant)
Disabled
Fast scoring
Enabled
Disoc'hoù an tournamant
+ 312 c'hoarier kuzhet
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Doare Suis
Echuet
100%
Strollad 1
128
Echuet
100 %
Strollad 2
128
Echuet
100 %
Strollad 3
128
Echuet
100 %
Strollad 4
128
Echuet
100 %
Stage 2 - Doare Suis
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 8 | 8 | 0 | 43 | 628 |
|
Eil | 7 | 8 | 0 | 43½ | 592 |
|
3de | 6 | 8 | 0 | 40 | 563 |
|
4re | 6 | 8 | 0 | 36½ | 586 |
|
5e | 6 | 8 | 0 | 35½ | 559 |
|
6e | 6 | 8 | 0 | 35 | 514 |
|
7e | 6 | 8 | 0 | 32 | 479 |
|
8e | 5 | 8 | 0 | 43 | 640 |
|
9e | 5 | 8 | 0 | 40 | 538 |
|
10e | 5 | 8 | 0 | 37 | 556 |
|
11e | 5 | 8 | 0 | 36 | 545 |
|
12e | 5 | 8 | 0 | 35½ | 480 |
|
13e | 5 | 8 | 0 | 35 | 547 |
|
14e | 5 | 8 | 0 | 32½ | 537 |
|
15e | 5 | 8 | 0 | 32½ | 498 |
|
16e | 5 | 8 | 0 | 32 | 430 |
|
17e | 5 | 8 | 0 | 31 | 469 |
|
18e | 5 | 8 | 0 | 31 | 467 |
|
19e | 5 | 8 | 0 | 30 | 415 |
|
20e | 5 | 8 | 0 | 29½ | 447 |
|
21e | 5 | 8 | 0 | 28 | 428 |
|
22e | 4½ | 8 | 0 | 36 | 555 |
|
23e | 4½ | 8 | 0 | 32½ | 500 |
|
24e | 4 | 8 | 0 | 38 | 543 |
|
25e | 4 | 8 | 0 | 33 | 454 |
|
26e | 4 | 8 | 0 | 32½ | 466 |
|
27e | 4 | 8 | 0 | 32 | 502 |
|
28e | 4 | 8 | 0 | 31½ | 510 |
|
29e | 4 | 8 | 0 | 31 | 532 |
|
30e | 4 | 8 | 0 | 31 | 517 |
|
31e | 4 | 8 | 0 | 30½ | 473 |
|
32e | 4 | 8 | 0 | 30 | 485 |
|
33e | 4 | 8 | 0 | 28 | 482 |
|
34e | 4 | 8 | 0 | 27½ | 435 |
|
35e | 4 | 8 | 0 | 26½ | 429 |
|
36e | 3½ | 8 | 0 | 31 | 455 |
|
37e | 3 | 8 | 0 | 39 | 581 |
|
38e | 3 | 8 | 0 | 36½ | 510 |
|
39e | 3 | 8 | 0 | 33½ | 459 |
|
40e | 3 | 8 | 0 | 32 | 542 |
|
41e | 3 | 8 | 0 | 30 | 446 |
|
42e | 3 | 8 | 0 | 29½ | 483 |
|
43e | 3 | 8 | 0 | 29 | 446 |
|
44e | 3 | 8 | 0 | 26 | 396 |
|
45e | 3 | 8 | 0 | 25 | 453 |
|
46e | 3 | 8 | 0 | 24½ | 420 |
|
47e | 3 | 8 | 0 | 23½ | 411 |
|
3 | 4 | 0 | 15 | 454 |
||
2½ | 8 | 0 | 32½ | 503 |
||
48e | 2 | 8 | 0 | 29 | 429 |
|
49e | 2 | 8 | 0 | 29 | 416 |
|
50e | 2 | 8 | 0 | 28½ | 429 |
|
51e | 2 | 8 | 0 | 27 | 440 |
|
52e | 2 | 7 | 1 | 22 | 441 |
|
53e | 2 | 7 | 1 | 21 | 399 |
|
2 | 5 | 0 | 19 | 428 |
||
54e | 1 | 7 | 1 | 19 | 292 |
|
1 | 4 | 0 | 17 | 437 |
||
0 | 2 | 0 | 9 | 525 |
||
0 | 2 | 0 | 7 | 479 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8