Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
10 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Competitive level
Same map for all players
Peaceful mode
Disabled
Difficulty level
Normal
Solo Challenge?
No
Players' map
Random
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 458 | |
| Eil | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 387 | |
| 3de | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 359 | |
| 4re | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 205 | |
| 5e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 276 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 154 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 124 | |
| 8e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | |
| 9e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -22 | |
| 10e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -155 | |
| 11e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -294 | |
| 12e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -498 | |
| 13e | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 52 | |
| 14e | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -211 | |
| 15e | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -850 |
