Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Tournamant prevez
Izili ar strollad : Splendor Japan GP 2024
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
10 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
3 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
129600
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Game mode
Competitor
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 9 | 10 | 0 | 65 | 576 |
|
Eil | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
3de | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
4re | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
5e | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
6e | 7 | 10 | 0 | 63 | 543 |
|
7e | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
8e | 7 | 10 | 0 | 61 | 487 |
|
9e | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
10e | 7 | 10 | 0 | 58 | 522 |
|
11e | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
12e | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
13e | 7 | 10 | 0 | 56 | 545 |
|
14e | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
15e | 7 | 10 | 0 | 52 | 460 |
|
16e | 6 | 10 | 0 | 61 | 520 |
|
17e | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
18e | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
19e | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
20e | 6 | 10 | 0 | 55½ | 473 |
|
21e | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
22e | 6 | 10 | 0 | 53 | 460 |
|
23e | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
24e | 6 | 10 | 0 | 52 | 473 |
|
25e | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
26e | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
27e | 6 | 10 | 0 | 52 | 416 |
|
28e | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
29e | 6 | 10 | 0 | 49 | 345 |
|
30e | 6 | 10 | 0 | 48 | 402 |
|
31e | 6 | 10 | 0 | 46 | 373 |
|
32e | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
33e | 5 | 10 | 0 | 62 | 509 |
|
34e | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
35e | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
36e | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
37e | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
38e | 5 | 10 | 0 | 54 | 370 |
|
39e | 5 | 10 | 0 | 51 | 404 |
|
40e | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
41e | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
42e | 5 | 10 | 0 | 50 | 405 |
|
43e | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
44e | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
45e | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
46e | 5 | 10 | 0 | 47 | 421 |
|
47e | 5 | 10 | 0 | 46½ | 363 |
|
48e | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
49e | 5 | 10 | 0 | 43 | 335 |
|
50e | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
51e | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
52e | 5 | 10 | 0 | 39 | 291 |
|
53e | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
54e | 4 | 10 | 0 | 54 | 420 |
|
55e | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
56e | 4 | 10 | 0 | 53 | 456 |
|
57e | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
58e | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
59e | 4 | 10 | 0 | 51 | 444 |
|
60e | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
61e | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
62e | 4 | 10 | 0 | 49 | 440 |
|
63e | 4 | 10 | 0 | 49 | 415 |
|
64e | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
65e | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
66e | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
67e | 4 | 10 | 0 | 44 | 366 |
|
68e | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
69e | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
70e | 4 | 10 | 0 | 41½ | 366 |
|
71e | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
72e | 3 | 10 | 0 | 50 | 385 |
|
73e | 3 | 10 | 0 | 47½ | 330 |
|
74e | 3 | 10 | 0 | 47 | 338 |
|
75e | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
76e | 3 | 10 | 0 | 41 | 327 |
|
77e | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
78e | 3 | 9 | 1 | 35½ | 311 |
|
79e | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
80e | 3 | 9 | 1 | 34½ | 322 |
|
81e | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
82e | 3 | 10 | 0 | 31 | 283 |
|
2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
83e | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
0 | 5 | 0 | 17 | 285 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10