Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
6
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
5 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 21 | 5 | 0 | 365 | 6056 |
|
Eil | 20 | 5 | 0 | 345 | 6087 |
|
3de | 20 | 5 | 0 | 318 | 5450 |
|
4re | 19 | 5 | 0 | 337 | 6058 |
|
5e | 18 | 5 | 0 | 368 | 6022 |
|
6e | 18 | 5 | 0 | 366 | 6057 |
|
7e | 18 | 5 | 0 | 363 | 6008 |
|
8e | 18 | 5 | 0 | 334 | 5989 |
|
9e | 17 | 5 | 0 | 374 | 6066 |
|
10e | 17 | 5 | 0 | 334 | 5990 |
|
11e | 17 | 5 | 0 | 310 | 6041 |
|
12e | 16 | 5 | 0 | 334 | 6012 |
|
13e | 16 | 5 | 0 | 332 | 5970 |
|
14e | 16 | 5 | 0 | 321 | 6027 |
|
15e | 16 | 5 | 0 | 321 | 5984 |
|
16e | 16 | 5 | 0 | 303 | 5448 |
|
17e | 15 | 5 | 0 | 369 | 5996 |
|
18e | 15 | 5 | 0 | 344 | 6018 |
|
19e | 15 | 5 | 0 | 342 | 6016 |
|
20e | 15 | 5 | 0 | 335 | 6017 |
|
21e | 15 | 5 | 0 | 321 | 6001 |
|
22e | 15 | 5 | 0 | 310 | 6007 |
|
23e | 15 | 5 | 0 | 309 | 5990 |
|
24e | 14 | 5 | 0 | 352 | 6058 |
|
25e | 14 | 5 | 0 | 311 | 5994 |
|
26e | 13 | 5 | 0 | 333 | 6062 |
|
27e | 13 | 5 | 0 | 331 | 6005 |
|
28e | 13 | 5 | 0 | 313 | 6094 |
|
29e | 13 | 5 | 0 | 271 | 5652 |
|
30e | 13 | 5 | 0 | 265 | 5325 |
|
13 | 4 | 0 | 252 | 5345 |
||
31e | 12 | 5 | 0 | 347 | 6061 |
|
32e | 12 | 5 | 0 | 343 | 6028 |
|
33e | 12 | 5 | 0 | 323 | 6067 |
|
34e | 12 | 5 | 0 | 320 | 5955 |
|
35e | 12 | 5 | 0 | 311 | 5941 |
|
36e | 12 | 5 | 0 | 289 | 5920 |
|
37e | 11 | 5 | 0 | 324 | 5976 |
|
38e | 11 | 5 | 0 | 312 | 5438 |
|
39e | 11 | 5 | 0 | 301 | 5427 |
|
40e | 11 | 5 | 0 | 294 | 5963 |
|
41e | 11 | 5 | 0 | 282 | 5663 |
|
42e | 11 | 5 | 0 | 272 | 4806 |
|
43e | 11 | 5 | 0 | 259 | 4845 |
|
44e | 10 | 5 | 0 | 354 | 6035 |
|
45e | 10 | 5 | 0 | 338 | 5985 |
|
46e | 10 | 5 | 0 | 295 | 6041 |
|
47e | 10 | 5 | 0 | 262 | 5357 |
|
48e | 10 | 5 | 0 | 250 | 4778 |
|
49e | 9 | 5 | 0 | 318 | 5977 |
|
50e | 9 | 5 | 0 | 305 | 6017 |
|
51e | 9 | 5 | 0 | 299 | 5955 |
|
52e | 9 | 5 | 0 | 292 | 5978 |
|
53e | 9 | 5 | 0 | 265 | 5674 |
|
54e | 8 | 5 | 0 | 290 | 5923 |
|
55e | 8 | 5 | 0 | 280 | 5955 |
|
56e | 8 | 5 | 0 | 251 | 5125 |
|
57e | 8 | 5 | 0 | 222 | 4766 |
|
58e | 7 | 5 | 0 | 265 | 5941 |
|
59e | 7 | 5 | 0 | 262 | 5915 |
|
60e | 7 | 5 | 0 | 251 | 5629 |
|
6 | 2 | 0 | 151 | 6050 |
||
6 | 2 | 0 | 127 | 5950 |
||
1 | 3 | 0 | 196 | 6056 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Partienn dilezet