Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
5
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
5 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
216000
Adstumm
2 liv kuzh (partienn a-zaou)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VilBoub | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15.5 | 216 |
| -myrtille- | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 218 |
| Tashina | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 194 |
| dudi2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.5 | 160 |
| valenci | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| kathench | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Mr_Spleen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 213 |
| K_D | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13.5 | 230 |
| Mlo86 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14.5 | 244 |
| Jannie85 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 188 |
| Sergioreboot | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| Elroth | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9.5 | 0 |
| sdstig | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Marie_Curie | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.5 | 177 |
| Tengen67 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | 218 |
