Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Round Robin
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
3 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
5 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Round Robin
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
Mailhed hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
302400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Turn order
Turn order determined before selecting tickets
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Round Robin
Echuet
100%
Stage 2 - Round Robin
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 143 | |
| Eil | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 89 | |
| 3de | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 25 | |
| 4re | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 98 | |
| 5e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 58 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 56 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -45 | |
| 10e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -95 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -6 | |
| 12e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -54 | |
| 13e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -45 | |
| 14e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -138 | |
| 15e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -101 |
