Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
5 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
216000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
The middle Kingdom
On (+10 for castle in the center)
Harmony
On (+5 for complete Kingdom)
The Mighty Duel
On (7x7 Kingdom)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 493 | |
| Eil | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 393 | |
| 3de | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 383 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 133 | |
| 5e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 70 | |
| 6e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 57 | |
| 7e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 49 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -209 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -312 | |
| 10e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -110 | |
| 11e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -127 | |
| 12e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -108 | |
| 13e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -174 | |
| 14e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -323 | |
| 15e | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -215 |
