Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
5
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
5
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
20 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
5 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
43200
Eurioù c'hoari
08:00 → 20:00
Card set variant
Disabled
Professional variant
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 128 | 20 | 0 | 5815 | 4539 |
|
| Eil | 125 | 20 | 0 | 6095 | 4530 |
|
| 3de | 124 | 20 | 0 | 6060 | 4520 |
|
| 4re | 112 | 20 | 0 | 6479 | 4564 |
|
| 5e | 112 | 20 | 0 | 6171 | 4578 |
|
| 6e | 106 | 20 | 0 | 6907 | 4639 |
|
| 7e | 105 | 20 | 0 | 6902 | 4666 |
|
| 8e | 102 | 20 | 0 | 6940 | 4682 |
|
| 9e | 100 | 20 | 0 | 6981 | 4660 |
|
| 10e | 99 | 20 | 0 | 6902 | 4665 |
|
| 11e | 98 | 20 | 0 | 6952 | 4683 |
|
| 12e | 97 | 20 | 0 | 6824 | 4675 |
|
| 13e | 95 | 20 | 0 | 7192 | 4712 |
|
| 14e | 95 | 20 | 0 | 6927 | 4662 |
|
| 15e | 95 | 20 | 0 | 6576 | 4639 |
|
| 16e | 94 | 20 | 0 | 6694 | 4626 |
|
| 17e | 93 | 20 | 0 | 6697 | 4651 |
|
| 18e | 92 | 20 | 0 | 7069 | 4693 |
|
| 19e | 92 | 20 | 0 | 6497 | 4633 |
|
| 20e | 91 | 20 | 0 | 6723 | 4669 |
|
| 21e | 90 | 20 | 0 | 6831 | 4682 |
|
| 22e | 89 | 20 | 0 | 6760 | 4688 |
|
| 23e | 89 | 20 | 0 | 6641 | 4629 |
|
| 24e | 86 | 20 | 0 | 7005 | 4651 |
|
| 25e | 86 | 20 | 0 | 6992 | 4709 |
|
| 26e | 86 | 19 | 1 | 6663 | 4646 |
|
| 27e | 85 | 20 | 0 | 6857 | 4631 |
|
| 28e | 84 | 19 | 1 | 6244 | 4582 |
|
| 29e | 83 | 20 | 0 | 6487 | 4595 |
|
| 30e | 82 | 19 | 1 | 6553 | 4630 |
|
| 31e | 82 | 20 | 0 | 6468 | 4613 |
|
| 32e | 82 | 19 | 1 | 6153 | 4602 |
|
| 33e | 81 | 20 | 0 | 6971 | 4668 |
|
| 34e | 81 | 20 | 0 | 6677 | 4629 |
|
| 35e | 79 | 19 | 1 | 6388 | 4626 |
|
| 36e | 77 | 20 | 0 | 6446 | 4597 |
|
| 37e | 77 | 19 | 1 | 6434 | 4594 |
|
| 38e | 75 | 19 | 1 | 6367 | 4626 |
|
| 39e | 75 | 19 | 1 | 5974 | 4561 |
|
| 40e | 75 | 19 | 1 | 5895 | 4535 |
|
| 41e | 74 | 19 | 1 | 6317 | 4645 |
|
| 42e | 73 | 19 | 1 | 5609 | 4519 |
|
| 43e | 72 | 19 | 1 | 6094 | 4598 |
|
| 44e | 71 | 19 | 1 | 5938 | 4573 |
|
| 45e | 71 | 19 | 1 | 5862 | 4580 |
|
| 70 | 18 | 0 | 6053 | 4650 |
||
| 46e | 69 | 19 | 1 | 5885 | 4592 |
|
| 47e | 69 | 19 | 1 | 5820 | 4548 |
|
| 48e | 67 | 19 | 1 | 5964 | 4568 |
|
| 49e | 66 | 19 | 1 | 6014 | 4584 |
|
| 50e | 63 | 19 | 1 | 5958 | 4591 |
|
| 51e | 62 | 19 | 1 | 5907 | 4544 |
|
| 52e | 60 | 19 | 1 | 5744 | 4580 |
|
| 53e | 58 | 19 | 1 | 5621 | 4541 |
|
| 54e | 55 | 19 | 1 | 5627 | 4555 |
|
| 55e | 53 | 19 | 1 | 5784 | 4581 |
|
| 56e | 53 | 19 | 1 | 5656 | 4538 |
|
| 57e | 52 | 19 | 1 | 5693 | 4513 |
|
| 58e | 48 | 19 | 1 | 5602 | 4545 |
|
| 20 | 4 | 0 | 1294 | 4690 |
||
| 19 | 7 | 0 | 1773 | 4480 |
||
| 18 | 5 | 1 | 1517 | 4663 |
||
| 13 | 13 | 1 | 3836 | 4549 |
||
| 10 | 4 | 0 | 1177 | 4544 |
||
| 7 | 5 | 0 | 1319 | 4556 |
||
| 0 | 1 | 0 | 351 | 4434 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 4
Step 8
Step 11
Step 12
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 20
