Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Match type
2005-06 to present (5-minute overtime and shootout)
Game Variant
Standard Game
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
22
Echuet
100 %
Strollad 2
22
Echuet
100 %
Strollad 3
22
Echuet
100 %
Strollad 4
22
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 7 | 8 | 0 | 42 | 200 |
|
| Eil | 7 | 8 | 0 | 41 | 188 |
|
| 3de | 7 | 8 | 0 | 36 | 215 |
|
| 4re | 6 | 8 | 0 | 45 | 235 |
|
| 5e | 6 | 8 | 0 | 40 | 213 |
|
| 6e | 6 | 8 | 0 | 39 | 230 |
|
| 7e | 6 | 8 | 0 | 36 | 207 |
|
| 8e | 6 | 8 | 0 | 35 | 185 |
|
| 9e | 6 | 8 | 0 | 33 | 203 |
|
| 10e | 5 | 8 | 0 | 40 | 196 |
|
| 11e | 5 | 8 | 0 | 38 | 207 |
|
| 12e | 5 | 8 | 0 | 38 | 202 |
|
| 13e | 5 | 8 | 0 | 37 | 185 |
|
| 14e | 5 | 8 | 0 | 35 | 213 |
|
| 15e | 5 | 8 | 0 | 34 | 198 |
|
| 16e | 5 | 8 | 0 | 33 | 225 |
|
| 17e | 5 | 8 | 0 | 33 | 173 |
|
| 18e | 5 | 8 | 0 | 31 | 178 |
|
| 19e | 5 | 8 | 0 | 31 | 175 |
|
| 20e | 5 | 8 | 0 | 30 | 157 |
|
| 21e | 5 | 8 | 0 | 29 | 194 |
|
| 22e | 4 | 8 | 0 | 39 | 207 |
|
| 23e | 4 | 8 | 0 | 39 | 199 |
|
| 24e | 4 | 8 | 0 | 36 | 217 |
|
| 25e | 4 | 8 | 0 | 36 | 197 |
|
| 26e | 4 | 8 | 0 | 35 | 203 |
|
| 27e | 4 | 8 | 0 | 35 | 199 |
|
| 28e | 4 | 8 | 0 | 34 | 197 |
|
| 29e | 4 | 8 | 0 | 34 | 194 |
|
| 30e | 4 | 8 | 0 | 34 | 191 |
|
| 31e | 4 | 8 | 0 | 34 | 188 |
|
| 32e | 4 | 8 | 0 | 34 | 184 |
|
| 33e | 4 | 8 | 0 | 33 | 201 |
|
| 34e | 4 | 8 | 0 | 31 | 187 |
|
| 35e | 4 | 8 | 0 | 31 | 168 |
|
| 36e | 4 | 8 | 0 | 30 | 206 |
|
| 37e | 4 | 8 | 0 | 27 | 166 |
|
| 38e | 4 | 8 | 0 | 23 | 167 |
|
| 39e | 3 | 8 | 0 | 38 | 167 |
|
| 40e | 3 | 8 | 0 | 33 | 196 |
|
| 41e | 3 | 8 | 0 | 32 | 166 |
|
| 42e | 3 | 8 | 0 | 31 | 193 |
|
| 43e | 3 | 8 | 0 | 31 | 169 |
|
| 44e | 3 | 8 | 0 | 30 | 201 |
|
| 45e | 3 | 8 | 0 | 29 | 194 |
|
| 46e | 3 | 8 | 0 | 29 | 189 |
|
| 47e | 3 | 8 | 0 | 29 | 172 |
|
| 48e | 3 | 7 | 1 | 26 | 184 |
|
| 49e | 3 | 8 | 0 | 26 | 168 |
|
| 50e | 3 | 8 | 0 | 26 | 167 |
|
| 51e | 3 | 7 | 1 | 22 | 167 |
|
| 52e | 3 | 8 | 0 | 21 | 163 |
|
| 53e | 2 | 8 | 0 | 32 | 195 |
|
| 54e | 2 | 8 | 0 | 29 | 218 |
|
| 55e | 2 | 8 | 0 | 26 | 178 |
|
| 56e | 2 | 7 | 1 | 23 | 179 |
|
| 57e | 2 | 7 | 1 | 23 | 176 |
|
| 58e | 2 | 7 | 1 | 21 | 159 |
|
| 59e | 1 | 7 | 1 | 21 | 155 |
|
| 0 | 2 | 0 | 8 | 230 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
