Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
10 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
GT type
Random
Weather
Random
Show overspeed alarm
On
Starting order
Manual
Number of laps
3
Track
Random
Track length
Random
Number of lanes
Random
K j 1 an tournamant The Round • Rallyman 20-dayer
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 84 | |
| Eil | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 70 | |
| 3de | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 70 | |
| 4re | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 42 | |
| 5e | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 42 | |
| 6e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 28 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 8e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 9e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -14 | |
| 10e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -34 | |
| 11e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -42 | |
| 12e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -42 | |
| 13e | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -70 | |
| 14e | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -78 | |
| 15e | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -84 |
