Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
3 a boentoù
k
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
7 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
42h00
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
GT type
GT-5
Weather
Random
Show overspeed alarm
On
Starting order
Random
Number of laps
2
Track
Random
Track length
Medium-length track
Number of lanes
Random
Se 'zo j 2 an tournamant GT5 - Championship Series 2022 • Winter Series 2022
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 34 | 7 | 0 | 432 | 3911 |
|
Eil | 32 | 7 | 0 | 436 | 3924 |
|
3de | 32 | 7 | 0 | 398 | 3830 |
|
4re | 30 | 7 | 0 | 448 | 3859 |
|
5e | 30 | 7 | 0 | 444 | 3951 |
|
6e | 28 | 7 | 0 | 454 | 3962 |
|
7e | 28 | 7 | 0 | 454 | 3938 |
|
8e | 28 | 7 | 0 | 438 | 3919 |
|
9e | 26 | 7 | 0 | 442 | 3908 |
|
10e | 24 | 7 | 0 | 468 | 3982 |
|
11e | 22 | 7 | 0 | 472 | 3953 |
|
12e | 22 | 7 | 0 | 436 | 3831 |
|
13e | 22 | 7 | 0 | 404 | 3870 |
|
14e | 20 | 7 | 0 | 432 | 3848 |
|
15e | 18 | 7 | 0 | 420 | 3861 |
|
16e | 16 | 7 | 0 | 476 | 4013 |
|
17e | 16 | 7 | 0 | 410 | 3851 |
|
18e | 14 | 7 | 0 | 476 | 3902 |
|
19e | 14 | 7 | 0 | 458 | 3967 |
|
20e | 12 | 7 | 0 | 468 | 3923 |
|
21e | 12 | 7 | 0 | 436 | 3923 |
|
22e | 12 | 7 | 0 | 418 | 3882 |
|
23e | 10 | 7 | 0 | 400 | 3947 |
|
24e | 2 | 7 | 0 | 464 | 3956 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7