Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
324000
Eurioù c'hoari
09:00 → 21:00
Draft mode
Draft enabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
28
Echuet
100 %
Strollad 2
28
Echuet
100 %
Strollad 3
28
Echuet
100 %
Strollad 4
28
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 28 | 5 | 0 | 268 | 3522 |
|
| Eil | 24 | 5 | 0 | 286 | 3506 |
|
| 3de | 24 | 5 | 0 | 284 | 3552 |
|
| 4re | 24 | 5 | 0 | 268 | 3486 |
|
| 5e | 22 | 5 | 0 | 282 | 3506 |
|
| 6e | 20 | 5 | 0 | 279 | 3463 |
|
| 7e | 20 | 5 | 0 | 276 | 3544 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 256 | 3385 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 250 | 3396 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 244 | 3425 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 231 | 3368 |
|
| 12e | 18 | 5 | 0 | 270 | 3497 |
|
| 13e | 18 | 5 | 0 | 254 | 3436 |
|
| 14e | 18 | 5 | 0 | 253 | 3442 |
|
| 15e | 18 | 5 | 0 | 230 | 3374 |
|
| 16e | 18 | 5 | 0 | 225 | 3323 |
|
| 17e | 18 | 5 | 0 | 217 | 3273 |
|
| 18e | 18 | 5 | 0 | 216 | 3365 |
|
| 19e | 18 | 5 | 0 | 209 | 3263 |
|
| 20e | 18 | 5 | 0 | 202 | 3405 |
|
| 21e | 18 | 5 | 0 | 196 | 3297 |
|
| 22e | 17 | 5 | 0 | 220 | 3429 |
|
| 23e | 16 | 5 | 0 | 256 | 3422 |
|
| 24e | 16 | 5 | 0 | 247 | 3324 |
|
| 25e | 16 | 5 | 0 | 209 | 3401 |
|
| 26e | 16 | 5 | 0 | 206 | 3224 |
|
| 27e | 16 | 5 | 0 | 195 | 3271 |
|
| 28e | 16 | 5 | 0 | 182 | 3111 |
|
| 29e | 14 | 5 | 0 | 242 | 3493 |
|
| 30e | 14 | 5 | 0 | 229 | 3329 |
|
| 31e | 14 | 5 | 0 | 228 | 3371 |
|
| 32e | 14 | 5 | 0 | 203 | 3177 |
|
| 33e | 14 | 5 | 0 | 198 | 3308 |
|
| 34e | 14 | 5 | 0 | 195 | 3216 |
|
| 35e | 14 | 5 | 0 | 193 | 3145 |
|
| 36e | 13 | 5 | 0 | 255 | 3492 |
|
| 37e | 13 | 5 | 0 | 226 | 3276 |
|
| 38e | 12 | 5 | 0 | 224 | 3386 |
|
| 39e | 12 | 5 | 0 | 220 | 3251 |
|
| 40e | 12 | 5 | 0 | 210 | 3208 |
|
| 41e | 12 | 5 | 0 | 204 | 3238 |
|
| 42e | 12 | 5 | 0 | 195 | 3275 |
|
| 12 | 4 | 0 | 162 | 3368 |
||
| 43e | 11 | 5 | 0 | 229 | 3313 |
|
| 44e | 10 | 5 | 0 | 214 | 3326 |
|
| 10 | 4 | 0 | 212 | 3414 |
||
| 45e | 10 | 5 | 0 | 190 | 3177 |
|
| 46e | 10 | 5 | 0 | 173 | 3092 |
|
| 47e | 10 | 4 | 1 | 170 | 3273 |
|
| 48e | 10 | 5 | 0 | 165 | 3147 |
|
| 49e | 10 | 4 | 1 | 160 | 3245 |
|
| 50e | 8 | 5 | 0 | 227 | 3280 |
|
| 51e | 8 | 5 | 0 | 217 | 3403 |
|
| 52e | 8 | 4 | 1 | 162 | 3175 |
|
| 53e | 6 | 4 | 1 | 176 | 3200 |
|
| 54e | 6 | 4 | 1 | 151 | 3120 |
|
| 4 | 3 | 1 | 112 | 3333 |
||
| 4 | 2 | 0 | 87 | 3283 |
||
| 4 | 1 | 0 | 48 | 3268 |
||
| 4 | 1 | 0 | 30 | 3368 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
