Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
324000
Eurioù c'hoari
09:00 → 21:00
Expert Variant
Yes
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
38
Echuet
100 %
Strollad 2
38
Echuet
100 %
Strollad 3
38
Echuet
100 %
Strollad 4
38
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 27 | 5 | 0 | 287 | 3930 |
|
| Eil | 26 | 5 | 0 | 275 | 3858 |
|
| 3de | 26 | 5 | 0 | 272 | 3786 |
|
| 4re | 24 | 5 | 0 | 274 | 3775 |
|
| 5e | 23 | 5 | 0 | 287 | 3840 |
|
| 6e | 22 | 5 | 0 | 269 | 3853 |
|
| 7e | 22 | 5 | 0 | 264 | 3717 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 274 | 3798 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 261 | 3701 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 256 | 3698 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 243 | 3604 |
|
| 12e | 20 | 5 | 0 | 216 | 3629 |
|
| 13e | 18 | 5 | 0 | 251 | 3776 |
|
| 14e | 18 | 5 | 0 | 239 | 3644 |
|
| 15e | 18 | 5 | 0 | 231 | 3675 |
|
| 16e | 18 | 5 | 0 | 215 | 3684 |
|
| 17e | 18 | 4 | 1 | 213 | 3792 |
|
| 18e | 18 | 5 | 0 | 213 | 3570 |
|
| 19e | 17 | 5 | 0 | 256 | 3855 |
|
| 20e | 17 | 5 | 0 | 238 | 3603 |
|
| 21e | 16 | 5 | 0 | 290 | 3899 |
|
| 22e | 16 | 5 | 0 | 244 | 3733 |
|
| 23e | 16 | 5 | 0 | 243 | 3753 |
|
| 24e | 16 | 5 | 0 | 239 | 3680 |
|
| 25e | 16 | 5 | 0 | 230 | 3617 |
|
| 26e | 16 | 5 | 0 | 225 | 3649 |
|
| 27e | 16 | 5 | 0 | 220 | 3580 |
|
| 28e | 16 | 5 | 0 | 216 | 3659 |
|
| 29e | 16 | 5 | 0 | 214 | 3575 |
|
| 30e | 16 | 5 | 0 | 167 | 3446 |
|
| 31e | 14 | 5 | 0 | 261 | 3823 |
|
| 32e | 14 | 5 | 0 | 254 | 3723 |
|
| 33e | 14 | 5 | 0 | 244 | 3638 |
|
| 34e | 14 | 5 | 0 | 236 | 3681 |
|
| 35e | 14 | 5 | 0 | 231 | 3703 |
|
| 36e | 14 | 5 | 0 | 219 | 3596 |
|
| 37e | 14 | 4 | 1 | 173 | 3588 |
|
| 38e | 14 | 4 | 1 | 161 | 3469 |
|
| 39e | 12 | 5 | 0 | 224 | 3635 |
|
| 40e | 12 | 4 | 1 | 216 | 3713 |
|
| 41e | 12 | 5 | 0 | 206 | 3577 |
|
| 42e | 12 | 5 | 0 | 204 | 3598 |
|
| 43e | 12 | 5 | 0 | 199 | 3601 |
|
| 44e | 12 | 5 | 0 | 199 | 3442 |
|
| 12 | 4 | 1 | 177 | 3590 |
||
| 45e | 12 | 5 | 0 | 170 | 3354 |
|
| 46e | 12 | 4 | 1 | 140 | 3371 |
|
| 47e | 10 | 5 | 0 | 214 | 3570 |
|
| 48e | 10 | 5 | 0 | 208 | 3627 |
|
| 49e | 10 | 5 | 0 | 190 | 3478 |
|
| 50e | 10 | 4 | 1 | 186 | 3525 |
|
| 51e | 10 | 4 | 1 | 174 | 3480 |
|
| 52e | 10 | 5 | 0 | 174 | 3374 |
|
| 53e | 10 | 4 | 1 | 151 | 3432 |
|
| 54e | 8 | 5 | 0 | 211 | 3501 |
|
| 55e | 8 | 4 | 1 | 162 | 3588 |
|
| 56e | 6 | 4 | 1 | 166 | 3455 |
|
| 57e | 4 | 4 | 1 | 172 | 3621 |
|
| 0 | 2 | 0 | 86 | 3550 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
