Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
324000
Eurioù c'hoari
09:00 → 21:00
Number of laps
3
Track layout
Inside 1
Initial positining order
Custom
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
23
Echuet
100 %
Strollad 2
23
Echuet
100 %
Strollad 3
23
Echuet
100 %
Strollad 4
22
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 28 | 5 | 0 | 278 | 3615 |
|
| Eil | 26 | 5 | 0 | 286 | 3674 |
|
| 3de | 26 | 5 | 0 | 284 | 3813 |
|
| 4re | 26 | 5 | 0 | 276 | 3599 |
|
| 5e | 22 | 5 | 0 | 276 | 3591 |
|
| 6e | 20 | 5 | 0 | 288 | 3768 |
|
| 7e | 20 | 5 | 0 | 264 | 3615 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 262 | 3578 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 248 | 3539 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 246 | 3405 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 234 | 3326 |
|
| 12e | 20 | 5 | 0 | 224 | 3345 |
|
| 13e | 18 | 5 | 0 | 254 | 3584 |
|
| 14e | 18 | 5 | 0 | 248 | 3680 |
|
| 15e | 18 | 5 | 0 | 240 | 3439 |
|
| 16e | 18 | 5 | 0 | 238 | 3384 |
|
| 17e | 18 | 5 | 0 | 236 | 3430 |
|
| 18e | 18 | 5 | 0 | 212 | 3272 |
|
| 19e | 16 | 5 | 0 | 290 | 3611 |
|
| 20e | 16 | 5 | 0 | 274 | 3649 |
|
| 21e | 16 | 5 | 0 | 256 | 3571 |
|
| 22e | 16 | 5 | 0 | 250 | 3485 |
|
| 23e | 16 | 5 | 0 | 244 | 3395 |
|
| 24e | 16 | 5 | 0 | 236 | 3365 |
|
| 25e | 16 | 5 | 0 | 234 | 3457 |
|
| 26e | 16 | 5 | 0 | 226 | 3471 |
|
| 27e | 16 | 5 | 0 | 220 | 3340 |
|
| 28e | 16 | 5 | 0 | 220 | 3267 |
|
| 29e | 16 | 5 | 0 | 198 | 3315 |
|
| 30e | 16 | 5 | 0 | 194 | 3307 |
|
| 31e | 16 | 5 | 0 | 188 | 3247 |
|
| 32e | 14 | 5 | 0 | 248 | 3369 |
|
| 14 | 5 | 0 | 246 | 3481 |
||
| 33e | 14 | 5 | 0 | 246 | 3452 |
|
| 34e | 14 | 5 | 0 | 240 | 3346 |
|
| 35e | 14 | 5 | 0 | 236 | 3432 |
|
| 36e | 14 | 5 | 0 | 224 | 3317 |
|
| 37e | 14 | 5 | 0 | 214 | 3374 |
|
| 38e | 14 | 5 | 0 | 196 | 3165 |
|
| 39e | 12 | 5 | 0 | 228 | 3329 |
|
| 40e | 12 | 5 | 0 | 210 | 3431 |
|
| 41e | 12 | 5 | 0 | 200 | 3268 |
|
| 42e | 12 | 5 | 0 | 200 | 3142 |
|
| 43e | 12 | 5 | 0 | 186 | 3236 |
|
| 44e | 12 | 5 | 0 | 184 | 3320 |
|
| 45e | 12 | 5 | 0 | 174 | 3260 |
|
| 46e | 10 | 5 | 0 | 258 | 3452 |
|
| 47e | 10 | 5 | 0 | 224 | 3304 |
|
| 48e | 10 | 5 | 0 | 202 | 3212 |
|
| 49e | 10 | 5 | 0 | 190 | 3211 |
|
| 50e | 10 | 5 | 0 | 182 | 3272 |
|
| 51e | 10 | 5 | 0 | 182 | 3237 |
|
| 52e | 10 | 5 | 0 | 178 | 3270 |
|
| 53e | 10 | 5 | 0 | 170 | 3227 |
|
| 54e | 10 | 5 | 0 | 160 | 3192 |
|
| 55e | 10 | 5 | 0 | 156 | 3164 |
|
| 56e | 8 | 5 | 0 | 202 | 3305 |
|
| 57e | 6 | 5 | 0 | 204 | 3236 |
|
| 58e | 6 | 5 | 0 | 170 | 3122 |
|
| 59e | 0 | 5 | 0 | 166 | 3264 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
