Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
3
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
09:00 → 21:00
Game version
Complete
Peaceful Variant
Off
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
48
Echuet
100 %
Strollad 2
47
Echuet
100 %
Strollad 3
47
Echuet
100 %
Strollad 4
47
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| Eil | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3de | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4re | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5e | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6e | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7e | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8e | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9e | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10e | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11e | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12e | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13e | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14e | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15e | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16e | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17e | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18e | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19e | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20e | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21e | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22e | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23e | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24e | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25e | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26e | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27e | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28e | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29e | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30e | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31e | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32e | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33e | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34e | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35e | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36e | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37e | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38e | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39e | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40e | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41e | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42e | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43e | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44e | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45e | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46e | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47e | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48e | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49e | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50e | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51e | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52e | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53e | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54e | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55e | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56e | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57e | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58e | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
