Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
3
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
09:00 → 21:00
Board side
The Bird Temple (standard)
Disoc'hoù an tournamant
+ 101 c'hoarier kuzhet
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
| Eil | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
| 3de | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
| 4re | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
| 5e | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
| 6e | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
| 7e | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
| 8e | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
| 9e | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
| 10e | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
| 11e | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
| 12e | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
| 13e | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
| 14e | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
| 15e | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
| 16e | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
| 17e | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
| 18e | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
| 19e | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
| 20e | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
| 21e | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
| 22e | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
| 23e | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
| 24e | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
| 25e | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
| 26e | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
| 27e | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
| 28e | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
| 29e | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
| 30e | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
| 31e | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
| 32e | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
| 33e | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
| 34e | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
| 35e | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
| 36e | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 37e | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
| 38e | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
| 39e | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
| 40e | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
| 41e | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
| 42e | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
| 43e | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
| 44e | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
| 45e | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
| 46e | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
| 47e | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
| 48e | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
| 49e | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
| 50e | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
| 51e | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
| 52e | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
| 53e | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
| 54e | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
| 55e | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
| 56e | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
| 57e | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
| 4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
| 58e | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
| 0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
