Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
324000
Eurioù c'hoari
09:00 → 21:00
Friendly Variant
Off
Red & Blue cards Choice
On
Solo Mode Difficulty
Normal
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
42
Echuet
100 %
Strollad 2
42
Echuet
100 %
Strollad 3
42
Echuet
100 %
Strollad 4
41
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 28 | 5 | 0 | 272 | 3842 |
|
| Eil | 26 | 5 | 0 | 252 | 3638 |
|
| 3de | 24 | 5 | 0 | 266 | 3708 |
|
| 24 | 5 | 0 | 264 | 3689 |
||
| 4re | 22 | 5 | 0 | 294 | 3777 |
|
| 5e | 22 | 5 | 0 | 272 | 3729 |
|
| 6e | 22 | 5 | 0 | 254 | 3544 |
|
| 7e | 22 | 5 | 0 | 252 | 3526 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 294 | 3731 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 230 | 3608 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 218 | 3485 |
|
| 11e | 18 | 5 | 0 | 278 | 3622 |
|
| 12e | 18 | 5 | 0 | 246 | 3540 |
|
| 13e | 18 | 5 | 0 | 240 | 3569 |
|
| 14e | 18 | 5 | 0 | 234 | 3524 |
|
| 15e | 18 | 5 | 0 | 222 | 3466 |
|
| 16e | 18 | 5 | 0 | 220 | 3473 |
|
| 17e | 18 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 18e | 18 | 5 | 0 | 214 | 3546 |
|
| 19e | 16 | 5 | 0 | 288 | 3686 |
|
| 20e | 16 | 5 | 0 | 272 | 3558 |
|
| 21e | 16 | 5 | 0 | 254 | 3731 |
|
| 22e | 16 | 5 | 0 | 242 | 3640 |
|
| 23e | 16 | 4 | 1 | 192 | 3562 |
|
| 24e | 16 | 5 | 0 | 182 | 3402 |
|
| 25e | 14 | 5 | 0 | 246 | 3563 |
|
| 26e | 14 | 5 | 0 | 240 | 3445 |
|
| 27e | 14 | 5 | 0 | 234 | 3470 |
|
| 28e | 14 | 5 | 0 | 234 | 3413 |
|
| 29e | 14 | 5 | 0 | 226 | 3454 |
|
| 30e | 14 | 5 | 0 | 224 | 3442 |
|
| 31e | 14 | 5 | 0 | 220 | 3344 |
|
| 32e | 14 | 5 | 0 | 214 | 3413 |
|
| 33e | 14 | 5 | 0 | 208 | 3432 |
|
| 34e | 14 | 5 | 0 | 208 | 3408 |
|
| 35e | 14 | 5 | 0 | 208 | 3343 |
|
| 36e | 14 | 5 | 0 | 204 | 3380 |
|
| 37e | 14 | 5 | 0 | 184 | 3279 |
|
| 38e | 14 | 5 | 0 | 184 | 3270 |
|
| 39e | 14 | 5 | 0 | 182 | 3323 |
|
| 40e | 12 | 5 | 0 | 234 | 3396 |
|
| 41e | 12 | 5 | 0 | 230 | 3418 |
|
| 42e | 12 | 5 | 0 | 214 | 3385 |
|
| 43e | 12 | 5 | 0 | 184 | 3331 |
|
| 44e | 12 | 4 | 1 | 180 | 3468 |
|
| 45e | 12 | 5 | 0 | 176 | 3324 |
|
| 46e | 12 | 4 | 1 | 160 | 3455 |
|
| 10 | 5 | 0 | 228 | 3410 |
||
| 47e | 10 | 5 | 0 | 228 | 3390 |
|
| 48e | 10 | 5 | 0 | 202 | 3430 |
|
| 49e | 10 | 4 | 1 | 190 | 3568 |
|
| 50e | 10 | 5 | 0 | 172 | 3316 |
|
| 51e | 10 | 4 | 1 | 134 | 3310 |
|
| 52e | 8 | 4 | 1 | 156 | 3297 |
|
| 53e | 6 | 5 | 0 | 232 | 3412 |
|
| 6 | 4 | 0 | 168 | 3375 |
||
| 54e | 6 | 4 | 1 | 146 | 3443 |
|
| 55e | 6 | 4 | 1 | 144 | 3463 |
|
| 6 | 1 | 0 | 32 | 3655 |
||
| 2 | 2 | 0 | 116 | 3730 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
