Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
324000
Eurioù c'hoari
09:00 → 21:00
Competitive level
Normal
Additional Action Spaces
Disabled (standard)
Card Set
Base Set
Base Set
Included
Artifex
Excluded
Corbarius
Excluded
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 26 | 5 | 0 | 262 | 3875 |
|
| Eil | 24 | 5 | 0 | 260 | 3826 |
|
| 3de | 24 | 5 | 0 | 256 | 3811 |
|
| 4re | 24 | 5 | 0 | 252 | 3679 |
|
| 5e | 22 | 5 | 0 | 240 | 3811 |
|
| 6e | 20 | 5 | 0 | 272 | 3890 |
|
| 7e | 20 | 5 | 0 | 263 | 3775 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 261 | 3810 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 252 | 3834 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 212 | 3633 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 201 | 3622 |
|
| 12e | 20 | 5 | 0 | 194 | 3562 |
|
| 13e | 19 | 5 | 0 | 221 | 3592 |
|
| 14e | 18 | 5 | 0 | 280 | 3905 |
|
| 15e | 18 | 5 | 0 | 274 | 3777 |
|
| 16e | 18 | 5 | 0 | 271 | 3927 |
|
| 17e | 18 | 5 | 0 | 256 | 3829 |
|
| 18e | 18 | 5 | 0 | 252 | 3782 |
|
| 19e | 18 | 5 | 0 | 252 | 3746 |
|
| 20e | 18 | 5 | 0 | 220 | 3623 |
|
| 21e | 16 | 5 | 0 | 253 | 3774 |
|
| 22e | 16 | 5 | 0 | 247 | 3899 |
|
| 23e | 16 | 5 | 0 | 243 | 3885 |
|
| 24e | 16 | 5 | 0 | 239 | 3651 |
|
| 25e | 16 | 5 | 0 | 231 | 3644 |
|
| 26e | 16 | 5 | 0 | 229 | 3777 |
|
| 16 | 4 | 0 | 228 | 3873 |
||
| 27e | 16 | 5 | 0 | 203 | 3554 |
|
| 28e | 16 | 5 | 0 | 200 | 3599 |
|
| 29e | 16 | 5 | 0 | 197 | 3594 |
|
| 30e | 16 | 4 | 1 | 163 | 3536 |
|
| 31e | 15 | 4 | 1 | 165 | 3703 |
|
| 32e | 14 | 5 | 0 | 244 | 3722 |
|
| 33e | 14 | 5 | 0 | 232 | 3653 |
|
| 34e | 14 | 5 | 0 | 224 | 3623 |
|
| 35e | 14 | 5 | 0 | 218 | 3650 |
|
| 36e | 14 | 5 | 0 | 212 | 3552 |
|
| 37e | 14 | 5 | 0 | 193 | 3530 |
|
| 38e | 13 | 5 | 0 | 220 | 3547 |
|
| 39e | 12 | 5 | 0 | 234 | 3749 |
|
| 40e | 12 | 5 | 0 | 225 | 3636 |
|
| 41e | 12 | 5 | 0 | 223 | 3569 |
|
| 42e | 12 | 5 | 0 | 222 | 3621 |
|
| 43e | 12 | 5 | 0 | 185 | 3518 |
|
| 44e | 12 | 5 | 0 | 179 | 3487 |
|
| 45e | 12 | 4 | 1 | 169 | 3602 |
|
| 46e | 12 | 4 | 1 | 153 | 3549 |
|
| 47e | 10 | 5 | 0 | 253 | 3805 |
|
| 48e | 10 | 5 | 0 | 210 | 3592 |
|
| 49e | 10 | 5 | 0 | 210 | 3567 |
|
| 50e | 10 | 5 | 0 | 208 | 3573 |
|
| 51e | 10 | 4 | 1 | 158 | 3649 |
|
| 52e | 9 | 5 | 0 | 196 | 3595 |
|
| 53e | 8 | 5 | 0 | 245 | 3773 |
|
| 54e | 8 | 5 | 0 | 193 | 3417 |
|
| 55e | 8 | 4 | 1 | 166 | 3517 |
|
| 56e | 8 | 4 | 1 | 164 | 3595 |
|
| 57e | 4 | 4 | 1 | 162 | 3655 |
|
| 4 | 2 | 1 | 86 | 3494 |
||
| 0 | 1 | 0 | 48 | 3529 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
