Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
3
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
5 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
9 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
10 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien vat hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
288000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board
Gray side
Fast scoring
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
29
Echuet
100 %
Strollad 2
29
Echuet
100 %
Strollad 3
28
Echuet
100 %
Strollad 4
28
Echuet
100 %
Strollad 5
28
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 18 | 5 | 0 | 119 | 2109 |
|
| Eil | 17 | 5 | 0 | 129 | 2161 |
|
| 3de | 16 | 5 | 0 | 113 | 2136 |
|
| 4re | 15 | 5 | 0 | 122 | 2165 |
|
| 5e | 15 | 5 | 0 | 111 | 2114 |
|
| 6e | 15 | 5 | 0 | 107 | 2140 |
|
| 7e | 14 | 5 | 0 | 115 | 2148 |
|
| 8e | 14 | 5 | 0 | 107 | 2050 |
|
| 9e | 12 | 5 | 0 | 124 | 2165 |
|
| 10e | 12 | 5 | 0 | 116 | 2157 |
|
| 11e | 12 | 5 | 0 | 110 | 2040 |
|
| 12e | 12 | 5 | 0 | 108 | 2092 |
|
| 13e | 12 | 5 | 0 | 93 | 2090 |
|
| 14e | 12 | 5 | 0 | 92 | 2034 |
|
| 15e | 12 | 5 | 0 | 92 | 2015 |
|
| 16e | 12 | 5 | 0 | 86 | 2001 |
|
| 11 | 5 | 0 | 120 | 2125 |
||
| 17e | 11 | 5 | 0 | 106 | 2085 |
|
| 18e | 11 | 5 | 0 | 104 | 2030 |
|
| 19e | 11 | 5 | 0 | 93 | 2051 |
|
| 20e | 10 | 5 | 0 | 102 | 2102 |
|
| 21e | 10 | 5 | 0 | 101 | 2069 |
|
| 22e | 10 | 5 | 0 | 97 | 2070 |
|
| 23e | 10 | 5 | 0 | 89 | 2054 |
|
| 24e | 10 | 5 | 0 | 84 | 1711 |
|
| 25e | 10 | 5 | 0 | 79 | 1974 |
|
| 26e | 10 | 5 | 0 | 78 | 1590 |
|
| 27e | 9 | 5 | 0 | 115 | 2118 |
|
| 28e | 9 | 5 | 0 | 109 | 2098 |
|
| 29e | 8 | 5 | 0 | 118 | 2114 |
|
| 30e | 8 | 5 | 0 | 110 | 2034 |
|
| 31e | 8 | 5 | 0 | 106 | 2056 |
|
| 32e | 8 | 5 | 0 | 86 | 1668 |
|
| 33e | 8 | 5 | 0 | 82 | 1636 |
|
| 34e | 7 | 5 | 0 | 110 | 2134 |
|
| 35e | 7 | 5 | 0 | 104 | 2098 |
|
| 36e | 7 | 5 | 0 | 99 | 2122 |
|
| 37e | 7 | 5 | 0 | 87 | 1749 |
|
| 38e | 6 | 5 | 0 | 98 | 1990 |
|
| 39e | 6 | 5 | 0 | 87 | 1940 |
|
| 40e | 6 | 5 | 0 | 76 | 1618 |
|
| 41e | 6 | 5 | 0 | 73 | 1361 |
|
| 42e | 4 | 5 | 0 | 61 | 1285 |
|
| 2 | 3 | 0 | 66 | 2043 |
||
| 0 | 2 | 0 | 39 | 1928 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
