Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
3 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
64800
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 28 | 5 | 0 | 274 | 3119 |
|
| Eil | 24 | 5 | 0 | 268 | 3105 |
|
| 3de | 24 | 5 | 0 | 260 | 3148 |
|
| 4re | 22 | 5 | 0 | 272 | 3154 |
|
| 5e | 22 | 5 | 0 | 262 | 3141 |
|
| 6e | 22 | 5 | 0 | 256 | 3096 |
|
| 7e | 22 | 5 | 0 | 254 | 3108 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 282 | 3190 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 274 | 3135 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 264 | 3140 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 262 | 3124 |
|
| 12e | 20 | 5 | 0 | 250 | 3071 |
|
| 13e | 20 | 5 | 0 | 250 | 3052 |
|
| 14e | 20 | 5 | 0 | 246 | 3106 |
|
| 15e | 20 | 5 | 0 | 244 | 3101 |
|
| 16e | 20 | 5 | 0 | 240 | 3059 |
|
| 17e | 20 | 4 | 1 | 212 | 3116 |
|
| 18e | 20 | 5 | 0 | 212 | 2992 |
|
| 19e | 18 | 5 | 0 | 270 | 3111 |
|
| 20e | 18 | 5 | 0 | 260 | 3120 |
|
| 21e | 18 | 5 | 0 | 248 | 3139 |
|
| 22e | 18 | 5 | 0 | 246 | 3119 |
|
| 23e | 18 | 5 | 0 | 242 | 3068 |
|
| 24e | 18 | 5 | 0 | 238 | 3081 |
|
| 25e | 18 | 5 | 0 | 236 | 3071 |
|
| 26e | 18 | 5 | 0 | 234 | 3075 |
|
| 27e | 18 | 5 | 0 | 232 | 3092 |
|
| 28e | 18 | 5 | 0 | 224 | 3109 |
|
| 29e | 18 | 5 | 0 | 222 | 3077 |
|
| 30e | 18 | 4 | 1 | 208 | 3130 |
|
| 31e | 18 | 5 | 0 | 200 | 3084 |
|
| 32e | 16 | 5 | 0 | 268 | 3107 |
|
| 33e | 16 | 5 | 0 | 246 | 3115 |
|
| 34e | 16 | 5 | 0 | 238 | 3119 |
|
| 35e | 16 | 5 | 0 | 232 | 3102 |
|
| 36e | 16 | 5 | 0 | 230 | 3053 |
|
| 37e | 16 | 5 | 0 | 216 | 3088 |
|
| 38e | 16 | 5 | 0 | 216 | 3055 |
|
| 39e | 16 | 5 | 0 | 214 | 3004 |
|
| 40e | 16 | 5 | 0 | 212 | 3028 |
|
| 41e | 16 | 5 | 0 | 206 | 3061 |
|
| 42e | 16 | 5 | 0 | 188 | 3003 |
|
| 43e | 14 | 5 | 0 | 276 | 3143 |
|
| 44e | 14 | 5 | 0 | 252 | 3123 |
|
| 45e | 14 | 5 | 0 | 252 | 3115 |
|
| 46e | 14 | 5 | 0 | 246 | 3039 |
|
| 47e | 14 | 5 | 0 | 242 | 3094 |
|
| 48e | 14 | 4 | 1 | 234 | 3146 |
|
| 49e | 14 | 5 | 0 | 234 | 3020 |
|
| 50e | 14 | 5 | 0 | 216 | 3087 |
|
| 51e | 14 | 5 | 0 | 216 | 3061 |
|
| 52e | 14 | 5 | 0 | 216 | 3055 |
|
| 53e | 14 | 5 | 0 | 210 | 3098 |
|
| 54e | 14 | 5 | 0 | 204 | 3068 |
|
| 55e | 14 | 5 | 0 | 194 | 3076 |
|
| 56e | 14 | 5 | 0 | 186 | 3024 |
|
| 57e | 14 | 4 | 1 | 180 | 3072 |
|
| 58e | 14 | 4 | 1 | 168 | 3031 |
|
| 59e | 12 | 5 | 0 | 250 | 3163 |
|
| 60e | 12 | 5 | 0 | 240 | 3118 |
|
| 61e | 12 | 5 | 0 | 238 | 3067 |
|
| 62e | 12 | 5 | 0 | 234 | 3110 |
|
| 63e | 12 | 5 | 0 | 220 | 3029 |
|
| 64e | 12 | 5 | 0 | 208 | 3128 |
|
| 65e | 12 | 5 | 0 | 208 | 3052 |
|
| 66e | 12 | 5 | 0 | 192 | 3044 |
|
| 67e | 12 | 5 | 0 | 188 | 3096 |
|
| 68e | 12 | 5 | 0 | 174 | 3050 |
|
| 69e | 10 | 5 | 0 | 210 | 3051 |
|
| 70e | 10 | 5 | 0 | 208 | 3151 |
|
| 71e | 10 | 5 | 0 | 198 | 3011 |
|
| 72e | 10 | 5 | 0 | 186 | 3009 |
|
| 73e | 10 | 5 | 0 | 180 | 3051 |
|
| 74e | 10 | 4 | 1 | 160 | 3117 |
|
| 75e | 8 | 5 | 0 | 222 | 3046 |
|
| 76e | 8 | 5 | 0 | 210 | 3081 |
|
| 77e | 8 | 4 | 1 | 150 | 3037 |
|
| 78e | 6 | 5 | 0 | 196 | 3016 |
|
| 79e | 6 | 4 | 1 | 178 | 3077 |
|
| 80e | 6 | 5 | 0 | 172 | 3024 |
|
| 81e | 6 | 4 | 1 | 158 | 3115 |
|
| 4 | 3 | 0 | 138 | 3125 |
||
| 4 | 1 | 0 | 56 | 3006 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
