Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
5
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
10 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Side of the game board
board autumn spring
Difficulty
easy
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scattercat | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.5 | 134 |
| diamant | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.5 | 144 |
| babba25 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 127 |
| Colpo | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 142 |
| yvanB | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13.5 | 158 |
| Sara3202 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 160 |
| Kot_Cat_Gatto | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 139 |
| ArdillaRoja | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 130 |
| Entoloma | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 136 |
| kikiasport | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 126 |
| c355046 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 122 |
| rhogh74 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 160 |
| rlees | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 136 |
| transludiste | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 131 |
| Hadri34 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14.5 | 145 |
| Isabelle63 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 139 |
| YouRiTmiX | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 133 |
| culski | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12.5 | 154 |
| giocla | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 139 |
| Thoradian | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 169 |
| pozzo | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 121 |
| Cecioucela | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 179 |
| CorranHorn | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 149 |
| Neep | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | 0 |
| sachkin | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 138 |
| Yossarian | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 0 |
