Echu eo an tournamant-mañ
Tournamant holl-enep-holl
Each participant plays against each other, once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
302400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Variant
International checkers
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Tournamant holl-enep-holl
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Eil | 7.5 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | |
3de | 6.5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
4re | 5.5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
5e | 4.5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
6e | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | |
7e | 3.5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | -2 | |
8e | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | -5 | |
9e | 1.5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
10e | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | -7 |
Krogadoù
Partienn dilezet